B&N Forum – Τελευταίες Συζητήσεις

Προβολή

Αποτελέσματα trail Project – 3ος αγώνας Υμηττός

Trail Project

3ος Αγώνας Υμηττός

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Overall Number Name Surname DoB Category total_time
1 55 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20/1/1974 Α 01:07:54.137
2 149 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 23/4/1969 Α 01:08:04.911
3 17 ΜΑΤΡΑΣ ΣΛΑΒΟΜΙΡ 24/9/1973 Α 01:11:16.734
4 18 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 8/8/1991 N.A 01:12:17.998
5 54 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6/4/1988 N.A 01:15:40.333
6 25 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25/10/1973 Α 01:18:02.914
7 46 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7/9/1984 N.A 01:18:03.736
8 125 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 26/1/1971 Α 01:18:14.741
9 14 ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6/3/1984 N.A 01:18:58.56
10 104 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10/6/1971 Α 01:19:52.65
11 51 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16/3/1991 N.A 01:21:09.665
12 133 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 11/1/1957 Α.Β 01:21:38.628
13 13 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7/6/1971 Α 01:22:01.63
14 19 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 25/5/1991 N.A 01:22:48.371
15 29 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18/2/1988 N.A 01:23:32.886
16 1 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 8/7/1970 Γ 01:24:13.704
17 109 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6/5/1967 Α 01:24:15.114
18 6 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26/6/1975 Α 01:25:42.76
19 64 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/11/1973 Α 01:26:26.340
20 166 LUHA KRISTJAN. 3/11/1975 Α 01:26:57.481
21 24 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 29/11/1959 Α.Β 01:27:53.749
22 32 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 23/2/1964 Γ 01:31:15.256
23 60 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/7/1979 Α 01:32:00.324
24 21 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 27/5/1972 Α 01:32:06.465
25 80 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/4/1988 N.A 01:33:47.637
26 131 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/1/1962 Α.Β 01:33:50.679
27 7 ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 5/4/1978 Α 01:37:02.431
28 85 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6/9/1985 N.A 01:37:04.69
29 36 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 23/1/1969 Γ 01:37:26.633
30 56 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 16/1/1976 Α 01:37:43.796
31 121 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/7/1966 Α.Β 01:37:59.63
32 40 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3/5/1993 N.A 01:39:42.649
33 2 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 11/11/1978 Α 01:39:58.715
34 114 ΓΚΕΡΛΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30/8/1969 Α 01:40:15.868
35 72 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26/1/1983 N.A 01:40:30.533
36 20 MARINOV VERINOV 3/11/19 A 01:41:09.821
37 58 ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3/10/1976 Α 01:41:20.845
38 47 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 12/5/1983 N.A 01:41:34.127
39 161 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3/11/19 A 01:41:41.250
40 59 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/1/1977 Α 01:41:55.95
41 81 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 7/12/1979 Α 01:42:48.276
42 45 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 21/12/1974 Α 01:43:21.692
43 22 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 21/3/1968 Α 01:44:20.145
44 11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/2/1990 N.A 01:44:53.762
45 94 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 31/7/1973 Α 01:45:19.194
46 107 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8/7/1970 Α 01:45:27.958
47 138 ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/6/1968 Α 01:45:43.804
48 110 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2/4/1968 Α 01:45:47.68
49 162 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 3/11/1975 Γ 01:45:54.802
50 3 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3/11/1975 Α 01:46:01.535
51 23 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 11/3/1974 Α 01:46:31.765
52 52 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 29/8/1979 Α 01:46:45.638
53 61 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 13/10/1984 N.A 01:47:13.754
54 91 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26/10/1979 Α 01:47:35.648
55 35 ΚΑΛΛΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 12/8/1977 Γ 01:48:07.440
56 160 ΖΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/5/1987 N.A 01:49:39.803
57 62 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 14/9/1977 Α 01:51:19.949
58 10 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/6/1986 N.A 01:51:21.361
59 148 ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/5/1967 Α 01:51:52.669
60 86 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18/7/1973 Α 01:52:31.162
61 63 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12/10/1972 Α 01:52:47.671
62 106 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/10/1970 Α 01:53:00.864
63 137 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5/9/1953 Α.Β 01:53:23.247
64 153 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10/5/1969 Α 01:54:18.366
65 154 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15/12/1971 Α 01:54:29.381
66 168 ΑΔΑΜ ΗΛΙΑΣ 14/10/1974 Α 01:54:32.622
67 76 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 13/8/1987 N.A 01:55:30.95
68 71 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 27/2/1979 Α 01:55:39.28
69 28 ΚΟΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 16/8/1971 Α 01:55:53.272
70 34 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΗ 4/4/1968 Γ 01:55:56.546
71 4 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6/12/1964 Α.Β 01:56:23.903
72 164 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 24/10/1974 Α 01:56:29.26
73 41 ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/10/1974 Α 01:57:42.803
74 93 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7/12/1988 N.A 01:59:30.665
75 15 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3/11/1975 Α 01:59:51.78
76 12 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/12/1962 Α.Β 02:00:27.508
77 75 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/6/1975 Α 02:00:31.802
78 112 ΓΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1/5/1965 Α.Β 02:00:54.616
79 26 ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ 27/9/1977 Γ 02:01:59.952
80 27 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 11/6/1972 Γ 02:02:38.241
81 67 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/9/1979 Α 02:02:39.691
82 156 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 27/4/1968 Α 02:08:25.822
83 9 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 11/10/1966 Α.Β 02:09:07.697
84 119 ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 17/9/1966 Α.Β 02:10:36.619
85 130 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6/6/1968 Α 02:10:56.571
86 16 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 4/12/1989 N.A 02:10:59.203
87 152 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10/8/1969 Α 02:11:03.675
88 74 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27/3/1981 Α 02:11:16.722
89 49 ΚΙΟΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7/10/1971 Γ 02:11:23.13
90 65 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 28/11/1984 N.A 02:11:41.720
91 108 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/6/1970 Α 02:12:13.51
92 124 ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17/7/1969 Α 02:12:22.826
93 70 ΜΠΙΡΠΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2/5/1981 Α 02:12:29.128
94 37 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9/1/1974 Α 02:12:31.990
95 127 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5/1/1959 Α.Β 02:12:59.248
96 132 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1/2/1958 Α.Β 02:13:17.994
97 167 ΚΟΛΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 11/3/1982 Γ 02:13:47.798
98 5 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. 3/8/1971 Α 02:13:51.661
99 105 ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ 20/12/1966 Α.Β 02:19:31.916
100 8 MENTONIS JOHN 18/5/1957 Α.Β 02:20:38.959
101 118 ΕΞΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1/1969 Α 02:21:46.59
102 33 ΔΡΟΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 20/8/1962 Γ 02:23:07.121
103 169 MENDONCA EMMANUEL 22/10/1974 Α 02:28:24.211
104 111 ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/5/1972 Α 02:29:32.205
105 170 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28/2/1974 Α 02:30:54.509
106 68 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17/4/1977 Α 02:31:55.475
107 113 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9/11/1962 Α.Β 02:33:12.641
108 73 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10/2/1975 Α 02:34:36.208
109 165 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 16/4/1969 Γ 02:35:13.704
110 30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 22/10/1975 Γ 02:59:05.85
111 31 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 20/12/1960 Γ 02:59:10.970
Κατάταξη Ανδρών
Cat No Number Surname Name DoB Category Time Points
1 55 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20/1/1974 Α 01:07:54.137 100
2 149 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 23/4/1969 Α 01:08:04.911 90
3 17 ΜΑΤΡΑΣ ΣΛΑΒΟΜΙΡ 24/9/1973 Α 01:11:16.734 82
4 25 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25/10/1973 Α 01:18:02.914 76
5 125 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 26/1/1971 Α 01:18:14.741 72
6 104 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10/6/1971 Α 01:19:52.65 70
7 13 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7/6/1971 Α 01:22:01.63 69
8 109 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6/5/1967 Α 01:24:15.114 68
9 6 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26/6/1975 Α 01:25:42.76 67
10 64 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/11/1973 Α 01:26:26.340 66
11 166 LUHA KRISTJAN. 3/11/1975 Α 01:26:57.481 65
12 60 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/7/1979 Α 01:32:00.324 64
13 21 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 27/5/1972 Α 01:32:06.465 63
14 7 ΠΑΤΖΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 5/4/1978 Α 01:37:02.431 62
15 56 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 16/1/1976 Α 01:37:43.796 61
16 2 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 11/11/1978 Α 01:39:58.715 60
17 114 ΓΚΕΡΛΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30/8/1969 Α 01:40:15.868 59
18 20 MARINOV VERINOV 3/11/19 Α 01:41:09.821 58
19 58 ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3/10/1976 Α 01:41:20.845 57
20 161 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3/11/19 Α 01:41:41.250 56
21 59 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/1/1977 Α 01:41:55.95 55
22 81 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 7/12/1979 Α 01:42:48.276 54
23 45 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 21/12/1974 Α 01:43:21.692 53
24 22 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 21/3/1968 Α 01:44:20.145 52
25 94 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 31/7/1973 Α 01:45:19.194 51
26 107 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8/7/1970 Α 01:45:27.958 50
27 138 ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/6/1968 Α 01:45:43.804 49
28 110 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2/4/1968 Α 01:45:47.68 48
29 3 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3/11/1975 Α 01:46:01.535 47
30 23 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 11/3/1974 Α 01:46:31.765 46
31 52 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 29/8/1979 Α 01:46:45.638 45
32 91 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26/10/1979 Α 01:47:35.648 44
33 62 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 14/9/1977 Α 01:51:19.949 43
34 148 ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/5/1967 Α 01:51:52.669 42
35 86 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18/7/1973 Α 01:52:31.162 41
36 63 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12/10/1972 Α 01:52:47.671 40
37 106 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/10/1970 Α 01:53:00.864 39
38 153 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10/5/1969 Α 01:54:18.366 38
39 154 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15/12/1971 Α 01:54:29.381 37
40 168 ΑΔΑΜ ΗΛΙΑΣ 14/10/1974 Α 01:54:32.622 36
41 71 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 27/2/1979 Α 01:55:39.28 35
42 28 ΚΟΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 16/8/1971 Α 01:55:53.272 34
43 164 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 24/10/1974 Α 01:56:29.26 33
44 41 ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/10/1974 Α 01:57:42.803 32
45 15 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3/11/1975 Α 01:59:51.78 31
46 75 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/6/1975 Α 02:00:31.802 30
47 67 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/9/1979 Α 02:02:39.691 29
48 156 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 27/4/1968 Α 02:08:25.822 28
49 130 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6/6/1968 Α 02:10:56.571 27
50 152 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10/8/1969 Α 02:11:03.675 26
51 74 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27/3/1981 Α 02:11:16.722 25
52 108 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/6/1970 Α 02:12:13.51 24
53 124 ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17/7/1969 Α 02:12:22.826 23
54 70 ΜΠΙΡΠΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2/5/1981 Α 02:12:29.128 22
55 37 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9/1/1974 Α 02:12:31.990 21
56 5 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. 3/8/1971 Α 02:13:51.661 20
57 118 ΕΞΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1/1969 Α 02:21:46.59 19
58 169 MENDONCA EMMANUEL 22/10/1974 Α 02:28:24.211 18
59 111 ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/5/1972 Α 02:29:32.205 17
60 170 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28/2/1974 Α 02:30:54.509 16
61 68 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17/4/1977 Α 02:31:55.475 15
62 73 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10/2/1975 Α 02:34:36.208 14
Kατάταξη Βετεράνων Ανδρών
Cat No Number Surname Name DoB Category Time Points
1 133 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 11/1/1957 Α.Β 01:21:38.628 100
2 24 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 29/11/1959 Α.Β 01:27:53.749 90
3 131 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/1/1962 Α.Β 01:33:50.679 82
4 121 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/7/1966 Α.Β 01:37:59.63 76
5 137 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5/9/1953 Α.Β 01:53:23.247 72
6 4 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6/12/1964 Α.Β 01:56:23.903 70
7 12 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/12/1962 Α.Β 02:00:27.508 69
8 112 ΓΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1/5/1965 Α.Β 02:00:54.616 68
9 9 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 11/10/1966 Α.Β 02:09:07.697 67
10 119 ΖΟΥΜΠΟΥΝΕΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 17/9/1966 Α.Β 02:10:36.619 66
11 127 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5/1/1959 Α.Β 02:12:59.248 65
12 132 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1/2/1958 Α.Β 02:13:17.994 64
13 105 ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ 20/12/1966 Α.Β 02:19:31.916 63
14 8 MENTONIS JOHN 18/5/1957 Α.Β 02:20:38.959 62
15 113 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9/11/1962 Α.Β 02:33:12.641 61
Kατάταξη Νέων Ανδρών
Cat No Number Surname Name DoB Category Time Points
1 18 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 8/8/1991 N.A 01:12:17.998 100
2 54 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 6/4/1988 N.A 01:15:40.333 90
3 46 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7/9/1984 N.A 01:18:03.736 82
4 14 ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6/3/1984 N.A 01:18:58.56 76
5 51 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16/3/1991 N.A 01:21:09.665 72
6 19 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 25/5/1991 N.A 01:22:48.371 70
7 29 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18/2/1988 N.A 01:23:32.886 69
8 80 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/4/1988 N.A 01:33:47.637 68
9 85 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6/9/1985 N.A 01:37:04.69 67
10 40 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3/5/1993 N.A 01:39:42.649 66
11 72 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26/1/1983 N.A 01:40:30.533 65
12 47 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 12/5/1983 N.A 01:41:34.127 64
13 11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/2/1990 N.A 01:44:53.762 63
14 61 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 13/10/1984 N.A 01:47:13.754 62
15 160 ΖΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/5/1987 N.A 01:49:39.803 61
16 10 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/6/1986 N.A 01:51:21.361 60
17 76 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 13/8/1987 N.A 01:55:30.95 59
18 93 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7/12/1988 N.A 01:59:30.665 58
19 16 ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 4/12/1989 N.A 02:10:59.203 57
20 65 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 28/11/1984 N.A 02:11:41.720 56
Kατάταξη Γυναικών
Cat No Number Surname Name DoB Category Time Points
1 1 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 8/7/1970 Γ 01:24:13.704 100
2 32 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 23/2/1964 Γ 01:31:15.256 90
3 36 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 23/1/1969 Γ 01:37:26.633 82
4 162 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 3/11/1975 Γ 01:45:54.802 76
5 35 ΚΑΛΛΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 12/8/1977 Γ 01:48:07.440 72
6 34 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΗ 4/4/1968 Γ 01:55:56.546 70
7 26 ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ 27/9/1977 Γ 02:01:59.952 69
8 27 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 11/6/1972 Γ 02:02:38.241 68
9 49 ΚΙΟΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7/10/1971 Γ 02:11:23.13 67
10 167 ΚΟΛΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 11/3/1982 Γ 02:13:47.798 66
11 33 ΔΡΟΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 20/8/1962 Γ 02:23:07.121 65
12 165 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 16/4/1969 Γ 02:35:13.704 64
13 30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 22/10/1975 Γ 02:59:05.85 63
