| Sunday Mar 13th | Monday Mar 14th | Tuesday Mar 15th | Wednesday Mar 16th | Thursday Mar 17th | Friday Mar 18th | Saturday Mar 19th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||||
| 1:00 am | |||||||
| 2:00 am | |||||||
| 3:00 am | |||||||
| 4:00 am | |||||||
| 5:00 am | |||||||
| 6:00 am | |||||||
| 7:00 am | |||||||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | 10:00 am 19&20/3/2011- Τοπικό Πρωτάθλημα ΜΤΒ ΕΠΟΣΚ Προκήρυξη :https://www.bncycling.com/wp-content/uploads/2011/03/mtb-XC-TR-19-20-3-2011.pdf Location | ||||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | 1:30 pm Τοπικό Πρωτάθλημα ΜΤΒ ΕΠΟΣΚ – XC TR Location | ||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 9:00 pm | |||||||
| 10:00 pm | |||||||
| 11:00 pm |