Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος συμμετοχών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου ο 5ος «κλασικός» πλέον αγώνας ορεινού τρεξίματος «Άρμα Πάρνηθας. Ο αγώνας περιελάμβανε δύο διαδρομές την καθιερωμένη και αρκετά απαιτητική των 17 χλμ καθώς και αυτή των 10 χλμ. Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος στην προσπάθεια των αθλητών, οι οποίοι απόλαυσαν μία ηλιόλουστη Κυριακή στα πανέμορφα μονοπάτια της Δυτικής Πάρνηθας.
Aποτελέσματα:
10km ΑΝΔΡΕΣ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Λάμπρος | Απόστολος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:49:47 |
| 2 | Πέκοβ | Κων/νος | 1984 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ & ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 0:50:02 |
| 3 | Στέργιου-Στάιμερ | Ευθύμιος | 1992 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:45 |
| 4 | Ρούσσος | Δημήτριος | 1969 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:53:06 |
| 5 | Παπαδάκης | Κων/νος | 1989 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:55:32 |
| 6 | Κωστάρας | Ιωάννης | 1996 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:06 |
| 7 | Χατζηαγοράκης | Αθανάσιος | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:21 |
| 8 | Ξένος | Γεώργιος | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:56 |
| 9 | Κωστάρας | Μιχάλης | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:57:37 |
| 10 | Καφαντάρης | Νικήτας | 1991 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:59:35 |
| 11 | Μπαράκος | Δημήτρης | 1994 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:59:35 |
| 12 | Ζωγράφος | Αχιλλέας | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:08 |
| 13 | Πασιπουλαρίδης | Παύλος | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:14 |
| 14 | Αυγερινός | Τάσος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:01:25 |
| 15 | Σεβασλίδης | Χρήστος | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:02:57 |
| 16 | Σιδηρόπουλος | Ευάγγελος | 1984 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ & ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1:04:42 |
| 17 | Πρεντούσης | Χάρης | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:05:28 |
| 18 | Κούτρας | Ηλίας | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:06:16 |
| 19 | Ζήσης | Σταύρος | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:06:28 |
| 20 | Παπαλεξίου | Χρήστος | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:06:28 |
| 21 | Αναστασιάδης | Παναγιώτης | 1980 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ & ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1:06:35 |
| 22 | Λεοντόπουλος | Δημήτρης | 1949 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:07:10 |
| 23 | Μοναστηράς | Κων/νος | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:23 |
| 24 | Καραδήμος | Δήμος | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:07:47 |
| 25 | Φαληρέας | Γεράσιμος | 1978 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:08:05 |
| 26 | Μπαζιώτης | Γεράσιμος | 1974 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:08:19 |
| 27 | Αλεξανδράκης | Αλέξανδρος | 1974 | ΒΡΙΛΛΗΣΟΣ | 1:08:28 |
| 28 | Κούγιας | Γεώργιος | 1946 | Σ.Δ.Υ.Π. | 1:08:36 |
| 29 | Κρασοπουλάκος | Κώστας | 1972 | NEMEA | 1:08:53 |
| 30 | Αναγνώστου | Μάκης | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:09:57 |
| 31 | Μαντάς | Κυριάκος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:10:00 |
| 32 | Φαρμάκης | Θεοφάνης | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:05 |
| 33 | Ευαγγελίδης | Χαράλαμπος | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:29 |
| 34 | Λαζανάκης | Ιωάννης | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:39 |
| 35 | Καρράς | Βασίλης | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:08 |
| 36 | Σταθάκης | Ελευθέριος | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:29 |
| 37 | Κανελλέας | Σταύρος | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:12:32 |
| 38 | Ζήκος | Σπυρίδων | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:13:18 |
| 39 | Παπαδεράκης | Νικόλαος | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:14:57 |
| 40 | Γκιώνης | Ιωάννης | 1971 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:15:18 |
| 41 | Γίτσας | Κων/νος | 1955 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:04 |
| 42 | Λακαφώσης | Δημήτριος | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:23 |
| 43 | Κουφός | Παναγιώτης | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:25 |
| 44 | Ζωγράφος | Αναστάσιος | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:16:53 |
| 45 | Πάντος | Κων/νος | 1952 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:17:58 |
| 46 | Τσίχλας | Νικόλαος | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:18:46 |
| 47 | Ντσιαφέρης | Στέλιος | 1969 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:19:27 |
| 48 | Σακελλαρίου | Ιωάννης | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:20:07 |
| 49 | Καλαϊτσίδης | Γεώργιος | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:20:08 |
| 50 | Μπόμπος | Γεώργιος | 1955 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:21:30 |
| 51 | Τσερκεζόπουλος | Σταμάτης | 1972 | LAGO RUNNERS | 1:22:14 |
| 52 | Λιάπης | Θωμάς | 1976 | Π.Ο.Α | 1:24:39 |
| 53 | Τσακιρίδης | Βαγγέλης | 1977 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:53:11 |
| 54 | Χρονόπουλος | Στέφανος | 1960 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:05:59 |
| 55 | Κορέλλας | Παναγιώτης | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | δεν τερμάτισε |
| 56 | Μαμούτης | Νίκος | 1966 | ΚΡΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ | δεν τερμάτισε |
10km ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Καβαλιεράτου | Έλενα | 1969 | Σ.Δ.Υ.Π. | 0:57:31 |
| 2 | Χορμοβίτη | Μαριγώ | 1979 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:05:25 |
| 3 | Αλεξίου | Μαρία | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:06:25 |
| 4 | Κολυδά | Ειρήνη | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:08:06 |
| 5 | Παπαλεξίου | Πανωραία | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:08:48 |
| 6 | Κούλιου | Κρίστα | 1969 | INTER PATISSION RUNNERS | 1:10:05 |
| 7 | Παπαλεξίου | Ελένη | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:10:38 |
| 8 | Σίδερη | Χριστίνα | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:15:19 |
| 9 | Κοντογιώργου | Κατερίνα | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:16:54 |
| 10 | Μπίμπα | Αναστασία | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:17:19 |
| 11 | Βασιλοπούλου | Χριστίνα | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:18:30 |
| 12 | Φουντούκη | Κων/να | 1963 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:21:36 |
| 13 | Τσούρα | Μαρία | 1954 | Σ.Δ.Υ.Π. | 1:22:33 |
| 14 | Διαμαντάκη | Μαρίνα-Ολυμπία | 1990 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:22:46 |
| 15 | Μάμπρου | Άννα | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:32:36 |
| 16 | Χαντζηπάντου | Κυριακή | 1955 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:34:14 |
| 17 | Παντσιώτη | Κυράτσα | 1949 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:46:57 |
| 18 | Στούκα | Ευαγγελία | 1956 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:47:21 |
| 19 | Ταβιανάτου | Μαριγίτσα | 1977 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1:53:10 |
17km ΑΝΔΡΕΣ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Βογιατζής | Ανδρέας | 1983 | ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 1:43:17 |
| 2 | Θανάσιας | Ιωάννης | 1969 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1:46:12 |
| 3 | Γουβαϊλής | Χρήστος | 1984 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:49:04 |
| 4 | Σαμπάνης | Δημήτρης | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:49:04 |
| 5 | Παπαθανασίου | Θεμιστοκλής | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:51:42 |
| 6 | Δήμου | Χρήστος | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:52:20 |
| 7 | Σταματέλος | Παναγιώτης | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:52:43 |
| 8 | Μαστροθεόδωρος | Τάσος | 1959 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1:52:45 |
| 9 | Πλαβούκος | Ισίδωρος | 1989 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:53:29 |
| 10 | Μαγιόγλου | Κώστας | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:58:33 |
| 11 | Παπαμιχαήλ | Ιωάννης | 1958 | Σ.Μ.Κ. | 1:59:57 |
| 12 | Δημουλέας | Παναγιώτης | 1971 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ | 2:00:34 |
| 13 | Ξυλαρδιστός | Κων/νος | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:01:12 |
| 14 | Βιδάλης | Πέτρος-Ειρηναίος | 1979 | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 2:01:16 |
| 15 | Δουβίκας | Κων/νος | 1974 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2:01:23 |
| 16 | Χριστοφορίδης | Αναστάσιος | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:02:59 |
| 17 | Τριανταφύλλου | Γεώργιος | 1951 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:03:30 |
| 18 | Πέντας | Νικόλαος | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:04:18 |
| 19 | Νικολακόπουλος | Κων/νος | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:04:19 |
| 20 | Πανταζής | Κων/νος | 1980 | FIFTH ELEMENT | 2:05:19 |
| 21 | Εσκίογλου | Ασημάκης | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:06:09 |
| 22 | Πουλόπουλος | Γεώργιος | 1988 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:06:21 |
| 23 | Γιαννάτος | Γιώργος | 1996 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:07:23 |
| 24 | Νικολής | Αντώνιος | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:07:33 |
| 25 | Γιογιακάς | Αναστάσιος | 1980 | ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ | 2:09:13 |
| 26 | Ράπτης | Χαράλαμπος | 1974 | ΦΛΟΓΑ | 2:09:13 |
| 27 | Κουστένης | Ιωάννης | 1977 | ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ | 2:09:59 |
| 28 | Αυγέρης | Τάσος | 1974 | Φ.Ο.Σ. Ο ΠΑΝ | 2:10:21 |
| 29 | Καπράλος | Σπύρος | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:10:44 |
| 30 | Λιανός | Θεόδωρος | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:10:44 |
| 31 | Κουκόλης | Πέτρος | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:11:29 |
| 32 | Παπαδόπουλος | Στέφανος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:11:58 |
| 33 | Κάραλης | Μίνως | 1986 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:12:39 |
| 34 | Παππάς | Αλέξανδρος | 1968 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 2:12:41 |
| 35 | Καζάκης | Ευάγγελος | 1974 | BN CYCLING | 2:13:44 |
| 36 | Ρηγίζος | Αναστάσιος | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:13 |
| 37 | Σπαγγούρος | Αλκιβιάδης | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:19 |
| 38 | Σίμος | Ευάγγελος | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:39 |
| 39 | Αργυρίου | Σωτήρης | 1960 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:40 |
| 40 | Μπουχωρίτης | Σταύρος | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:14:45 |
| 41 | Σκούπας | Μιχάλης | 1962 | NEMEA | 2:14:51 |
| 42 | Πάγκου | Γεώργιος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:15:07 |
| 43 | Οικονόμου | Ηλίας | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:15:17 |
| 44 | Κοζανίτης | Κων/νος | 1971 | GO-MRP TEAM | 2:15:18 |
| 45 | Ντριστέλλας | Λάμπρος | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:15:20 |
| 46 | Λιούμης | Χρήστος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:17:29 |
| 47 | Ράλλης | Ευστράτιος | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:18:10 |
| 48 | Ντόλκας | Κων/νος | 1978 | Ritsona Club | 2:18:44 |
| 49 | Καλαντζής | Χαράλαμπος | 1967 | ΦΛΟΓΑ | 2:18:53 |
| 50 | Στέργιου | Απόστολος | 1981 | ALLOUGIALLOU | 2:19:03 |
| 51 | Τσουμπέλης | Γεώργιος | 1966 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2:19:28 |
| 52 | Τρεκλής | Γιώργος | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:20:19 |
| 53 | Αγγελάκης | Παναγιώτης | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:20:43 |
| 54 | Χαϊκάλης | Παύλος | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:22:32 |
| 55 | Αντωνίου | Βασίλειος | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:22:50 |
| 56 | Ψυχογιός | Γιάννης | 1975 | A.O.MESOGEIOS | 2:23:34 |
| 57 | Κόδρος | Νίκος | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:24:01 |
| 58 | Ρουγγέρης | Αντώνης | 1977 | S.A.F.A.N.S | 2:24:11 |
| 59 | Κατσαρός | Νίκος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:24:22 |
| 60 | Σίψας | Σωτήρης | 1963 | APOLLON | 2:24:22 |
| 61 | Τσίρτσης | Γεώργιος | 1963 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2:26:53 |
| 62 | Τσαβέλης | Ηλίας | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:27:02 |
| 63 | Χρηστάκος | Αριστομένης | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:27:30 |
| 64 | Ραχιώτης | Κων/νος | 1964 | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2:27:35 |
| 65 | Μπέλλος | Ηλίας | 1964 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:28:28 |
| 66 | Ορφανός | Παναγιώτης | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:29:01 |
| 67 | Μπαλτσιάκης | Παναγιώτης | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:29:21 |
| 68 | Μπουχώρης | Πέτρος | 1973 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2:29:35 |
| 69 | Καλοδήμος | Σωτήριος | 1975 | RITSONA CROSS | 2:31:07 |
| 70 | Δάρας | Γεώργιος | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:31:16 |
| 71 | Παυλάκης | Αυγουστίνος | 1965 | Π.Ο.Α. | 2:31:22 |
| 72 | Τάνταλος | Νικόλαος | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:31:31 |
| 73 | Ευαγγελάτος | Γεράσιμος | 1960 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2:31:51 |
| 74 | Στάμουλας | Στέφανος | 1974 | CHIOS RUNNING | 2:32:11 |
| 75 | Οικονόμου | Διονύσης | 1978 | IBM CLUB | 2:32:11 |
| 76 | Τσάπουρας | Απόστολος | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:32:50 |
| 77 | Συρινίδης | Νίκος | 1966 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:35:04 |
| 78 | Χείλαρης | Τάσος | 1962 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 2:35:10 |
| 79 | Δημούλκας | Μιχάλης | 1972 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:35:50 |
| 80 | Κάϊσας | Ιωάννης | 1980 | ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 2:35:53 |
| 81 | Χατζηχρήστος | Κων/νος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:36:07 |
| 82 | Δαυιδόπουλος | Παναγιώτης | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:36:08 |
| 83 | Παναγιωτόπουλος | Κων/νος | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:36:26 |
| 84 | Ζουμπουλιάς | Παναγιώτης | 1970 | LAU-LAU TEAM | 2:37:41 |
| 85 | Λάμπρου | Κων/νος | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:37:54 |
| 86 | Μισαϊλίδης | Αλέξανδρος | 1958 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:39:41 |
| 87 | Ραχιώτης | Χρήστος | 1971 | ΦΛΟΓΑ | 2:41:12 |
| 88 | Τριανταφυλλίδης | Ανδρέας | 1973 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΑΧΤΩΝ & ΕΤΣΙ ΜΑΤΙΟΥ | 2:42:02 |
| 89 | Χρυσόπουλος | Βασίλης | 1983 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:42:49 |
| 90 | Παπαγεωργίου | Κων/νος | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:43:22 |
| 91 | Καρδάρας | Κων/νος | 1975 | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 2:44:04 |
| 92 | Γκότζιας | Γιώργος | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:44:15 |
| 93 | Στάμος | Αλέξανδρος | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:44:21 |
| 94 | Σερέτης | Μιχαήλ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:44:43 |
| 95 | Μπόνης | Μιχάλης | 1958 | INTER PATISSION RUNNERS | 2:45:35 |
| 96 | Γουλανδρής | Λεονάρδος | 1964 | PATH RUNNERS | 2:46:56 |
| 97 | Κόλλιας | Αναστάσιος | 1963 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:46:56 |
| 98 | Κλεινάκης | Θωμάς | 1958 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:47:15 |
| 99 | Ρενιέρης | Γιάννης | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:47:44 |
| 100 | Πάντος | Γιώργος | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:48:04 |
| 101 | Τσάκος | Αντώνιος | 1978 | OREIBASIA.GR | 2:48:04 |
| 102 | Παναγιώτου | Σταύρος | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:49:34 |
| 103 | Κουμερτάς | Λουκάς | 1966 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:51:09 |
| 104 | Σιμονετάτος | Άγγελος | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:51:17 |
| 105 | Πλαβούκος | Αθανάσιος | 1953 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:52:45 |
| 106 | Οικονομίδης | Αντώνης | 1974 | IBM CLUB | 2:53:18 |
| 107 | Βάγιας | Σπύρος | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:53:29 |
| 108 | Κουγιανός | Ευάγγελος | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:53:38 |
| 109 | Γιοβάνης | Σπύρος | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:55:55 |
| 110 | Σπύρου | Γιώργος | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:56:23 |
| 111 | Κόραλλης | Κυριάκος | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:56:25 |
| 112 | Παναγόπουλος | Ανδρέας | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:56:34 |
| 113 | Σαχαρίδης | Αναστάσιος | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:56:37 |
| 114 | Σένης | Μιχάλης | 1969 | Π.O.A. | 2:57:10 |
| 115 | Μανδιλαράς | Σάββας | 1967 | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 3:01:04 |
| 116 | Χατζηστύλης | Αδαμάντιος | 1962 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:08:09 |
| 117 | Λίτσιος | Δημήτριος | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:09:11 |
| 118 | Σινάνης | Ιωάννης | 1987 | Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 3:11:34 |
| 119 | Τσούρας | Σωκράτης | 1948 | Σ.Δ.Υ.Π. | 3:12:06 |
| 120 | Μπάρλας | Νικόλαος | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:13:33 |
| 121 | Τζιλίρας | Ανδρέας | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:14:19 |
| 122 | Φιλιππόπουλος | Σπύρος | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:16:05 |
| 123 | Μαλλιός | Γεώργιος | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:16:05 |
| 124 | Αγαπητίδης | Αγάπιος | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:21:20 |
| 125 | Μουρούκης | Νίκος | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:23:43 |
| 126 | Παπαδόπουλος | Θρασύβουλος | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:24:12 |
| 127 | Τέκνος | Δημήτρης | 1980 | Σ.Δ.Υ.Π. | 3:26:01 |
| 128 | Δάφνης | Παναγιώτης | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:27:41 |
| 129 | Λαζαρίδης | Μεθόδιος | 1968 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:39:40 |
| 130 | Κωνσταντάρας | Πολυχρόνης | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:43:49 |
| 131 | Πλιάκος | Θεόδωρος | 1978 | Pliakos Camp | 3:53:17 |
| 132 | Τσίγκος | Ιωάννης | 1991 | Pliakos Camp | 3:53:21 |
| 133 | Βαλμάς | Αντώνιος | 1988 | Pliakos Camp | 3:53:21 |
| 134 | Μπασάρας | Ιωσήφ | 1980 | Pliakos Camp | 3:53:23 |
| 135 | Φουντούκος | Μάριος | 1983 | Pliakos Camp | 3:58:52 |
| 136 | Νικολής | Ιωάννης | 1980 | Pliakos Camp | 3:58:54 |
| 137 | Δρόσος | Μιχαήλ | 1976 | ΣΥΛ. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | δεν τερμάτισε |
| 138 | Αβδάλας | Γεώργιος | 1976 | INTERSPORT RUNNING TEAM | δεν τερμάτισε |
17km ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1 | Σταματελοπούλου | Ευγενία | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:12:34 |
| 2 | Σανούδου | Ζήνια | 1969 | Σ.Δ.Υ.Π. | 2:27:35 |
| 3 | Γρηγορού | Κων/να | 1964 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:34:59 |
| 4 | Αλευρά | Γεωργία | 1977 | ALLOUGIALLOU | 2:39:10 |
| 5 | Αναγνωστοπούλου | Βίκυ | 1972 | Σ.Δ.Υ.Α. ΦΛΟΓΑ | 2:41:14 |
| 6 | Παρασκευοπούλου | Αγγελική | 1975 | MUSTUKULURU RUNNING TEAM | 2:57:26 |
| 7 | Πλατή | Ηλιάνα | 1972 | INTERSPORT | 3:21:54 |
