THASSOS ROAD 2011
Κατεβάστε τα Αποτελέσματα Ανά Κατηγορία
ΓΕΝΙΚΗ
| ΧΡΟΝΟΣ | Νο | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΛΗ | ΧΩΡΑ | |
| 1 | 3:30:01 | 77 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19-29 | ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕ | ||
| 2 | 3:30:01 | 4 | IONASCU MARIUS | 30-39 | Galati | ROMANIA | |
| 3 | 3:30:01 | 75 | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19-29 | ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕ | ||
| 4 | 3:30:01 | 18 | VLAD DINU | 19-29 | TEAM EMMEDUESPORT | ROMANIA | |
| 5 | 3:30:01 | 7 | MOΛΑ ΧΑΡΟΥΜ | 19-29 | SCOTT-DRASIBIKES | KOMOTHNH | |
| 6 | 3:30:01 | 101 | ΚΙΡΠΟΥΙΚΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ | 15-18 | Β.Α.Ο. | ||
| 7 | 3:30:01 | 6 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 30-39 | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | ΚΑΒΑΛΑ | |
| 8 | 3:30:01 | 62 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 30-39 | PODILATO | ||
| 9 | 3:30:01 | 8 | PHIL SIXSMITH | 50+ | CYCLOTRON | ||
| 10 | 3:30:01 | 25 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-29 | URBAN BIKES-COACHING SERVICES | ||
| 11 | 3:31:43 | 112 | ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19-29 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 12 | 3:31:43 | 19 | DANIEL ROSIORU | 30-39 | TEAM EMMEDUESPORT | ROMANIA | |
| 13 | 3:31:43 | 27 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15-18 | Β.Α.Ο. | ||
| 14 | 3:31:56 | 104 | ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30-39 | BASSO TEAM | ||
| 15 | 3:31:56 | 55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 40-49 | XANTHIBIKES-THE BICYCLE SHOP | ||
| 16 | 3:31:56 | 79 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 30-39 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | ||
| 17 | 3:32:28 | 74 | ΣΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19-29 | ΒΟΛΟΣ BIKE | ||
| 18 | 3:32:28 | 26 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 30-39 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ | ||
| 19 | 3:32:28 | 98 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19-29 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 20 | 3:32:28 | 21 | NICOSUR PANAITESCU | 30-39 | TEAM EMMEDUESPORT | ROMANIA | |
| 21 | 3:34:31 | 54 | ΤΣΑΚIΡΙΔΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | 30-39 | XANTHIBIKES-THE BICYCLE SHOP | ||
| 22 | 3:34:58 | 83 | LEVI STRAUSS | 19-29 | 1004 ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | ||
| 23 | 3:35:06 | 80 | KYMBLE TYLER | 19-29 | 1001 ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | ||
| 24 | 3:35:06 | 99 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-29 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 25 | 3:35:06 | 82 | JUSTIN FISHER | 19-29 | 1003 ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | ||
| 26 | 3:35:06 | 96 | ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15-18 | Β.Α.Ο. | ||
| 27 | 3:35:06 | 28 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15-18 | Β.Α.Ο. | ||
| 28 | 3:35:06 | 78 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΚΗΣ | 30-39 | ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕ | ||
| 29 | 3:35:06 | 133 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19-29 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | ||
| 30 | 3:35:45 | 81 | MATTHEW MILANO | 19-29 | 1002 ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | ||
| 31 | 3:38:09 | 47 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| 32 | 3:38:09 | 57 | ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30-39 | BIKE CENTER | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | |
| 33 | 3:38:43 | 129 | ΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ | 30-39 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 34 | 3:38:43 | 29 | ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| 35 | 3:38:43 | 33 | BOGDAN NADASTEAN | 30-39 | DHS TIBISCUS TEAM | ||
| 36 | 3:38:43 | 72 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 50+ | ACTIONBIKECLUB/SPECIALIZED | ||
| 37 | 3:38:43 | 14 | FODOR ALEXANDRU | 30-39 | ROMANIA | ||
| 38 | 3:40:10 | 127 | ΤΑΧΟΣ ΚΙΜΩΝ | 19-29 | ΒΕΛΟΣ | ||
| 39 | 3:40:10 | 48 | VASELIN GEORGIEV | 40-49 | GORGONA TEAM | BULGARIA | |
| 40 | 3:40:10 | 126 | ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| 41 | 3:40:17 | 31 | LUCIAN NITU | 19-29 | ROMANIA | ||
| 42 | 3:40:17 | 84 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30-39 | 1005 ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | ||
| 43 | 3:40:32 | 130 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30-39 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 44 | 3:41:08 | 113 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 30-39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||
| 45 | 3:41:08 | 17 | GHILT CRISTIAN | 30-39 | ROMANIA | ||
| 46 | 3:41:45 | 109 | ΝΕΡΑΤΖIΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 40-49 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 47 | 3:41:50 | 128 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19-29 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 48 | 3:41:54 | 23 | ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30-39 | ΡΗΣΣΟΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | |
| 49 | 3:41:59 | 45 | ΣΚΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ | 30-39 | DRASIBIKES | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| 50 | 3:41:59 | 121 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 51 | 3:42:55 | 105 | ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ | Γ | ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 52 | 3:43:10 | 117 | MIRCOI CRISTIAN | 30-39 | ROMANIA | ||
| 53 | 3:43:10 | 134 | ΔΟΒΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30-39 | |||
| 54 | 3:43:10 | 35 | ΜΠΕΛΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 30-39 | SARIKOS BIKES TEAM | ΞΑΝΘΗ | |
| 55 | 3:43:10 | 43 | ΑΓΟΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 40-49 | DRASIBIKES | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| 56 | 3:43:10 | 64 | ΡΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 40-49 | MTB RODOPI | ||
| 57 | 3:43:10 | 59 | ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 30-39 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | ||
| 58 | 3:44:12 | 90 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30-39 | ΔΡΑΜΑ | ||
| 59 | 3:44:12 | 70 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 30-39 | ΚΑΒΑΛΑ | ||
| 60 | 3:44:12 | 124 | ΚΡΑΪΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 30-39 | ΣΕΡΡΕΣ | ||
| 61 | 3:44:12 | 34 | STOYAN ARGYROV | 19-29 | BULGARIA | ||
| 62 | 3:45:18 | 85 | ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Γ | 1006 ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΡΑΜΑ | ||
| 63 | 3:45:18 | 22 | ΠΑΡΤΑΚΕΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 40-49 | ΡΗΣΣΟΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | |
| 64 | 3:45:18 | 13 | FODOR ELENA | Γ | ROMANIA | ||
| 65 | 3:45:18 | 58 | ΜΗΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 40-49 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | ||
| 66 | 3:46:39 | 123 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 50+ | ΠΑΟΚ | ||
| 67 | 3:46:39 | 50 | EVGENI DIMITROV | 40-49 | GORGONA TEAM | BULGARIA | |
| 68 | 3:47:18 | 15 | STAICULESCU TEODOR | 30-39 | ROMANIA | ||
| 69 | 3:47:40 | 86 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 70 | 3:47:40 | 71 | ΛΙΧΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| 71 | 3:47:55 | 76 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30-39 | ΒΟΛΟΣ ΒΙΚΕ | ||
| 72 | 3:47:55 | 46 | ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 30-39 | DRASIBIKES | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| 73 | 3:48:32 | 56 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 50+ | BIKE CENTER | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | |
| 74 | 3:48:32 | 116 | ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| 75 | 3:48:36 | 24 | MINCULESCU RAZVAN | 40-49 | TEAM EMMEDUESPORT | ||
| 76 | 3:48:36 | 68 | ΤΑΓΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30-39 | ΣΕΡΡΕΣ | ||
| 77 | 3:50:51 | 132 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 40-49 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ||
| 78 | 3:50:57 | 114 | SERBAN BARA | 19-29 | FOCSANI | ROMANIA | |
| 79 | 3:51:04 | 125 | ΤΣΑΛΟΥΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 30-39 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 80 | 3:51:40 | 49 | DANIEL PETKOV | 30-39 | GORGONA TEAM | BULGARIA | |
| 81 | 3:51:40 | 115 | DORIN COZA | 30-39 | ROMANIA | ||
| 82 | 3:51:40 | 131 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19-29 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 83 | 3:52:30 | 122 | ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 40-49 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 84 | 3:52:30 | 67 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40-49 | ΣΕΡΡΕΣ | ||
| 85 | 3:53:48 | 94 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30-39 | I.C.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
| 86 | 3:53:48 | 88 | ΜΥΡΚΟΣ ΑΡΗΣ | 19-29 | DRASIBIKES | KOΜΟΤΗΝΗ | |
| 87 | 3:53:48 | 73 | ΑΛΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 30-39 | ΒΟΛΟΣ BIKE | ||
| 88 | 3:54:00 | 102 | ΧΑΡΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 30-39 | ΡΗΣΣΟΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | |
| 89 | 3:54:56 | 60 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 40-49 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
| 90 | 3:56:14 | 40 | ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 40-49 | ΔΡΑΜΑ | ||
| 91 | 3:57:12 | 44 | ΠΑΛΕΣ ΦΥΔΑΝΗΣ | 40-49 | DRASIBIKES | KOMOTHNH | |
| 92 | 3:57:12 | 61 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 40-49 | DRASIBIKES | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| 93 | 3:58:12 | 12 | SILVIU POPOVICH | 40-49 | ROMANIA | ||
| 94 | 3:58:40 | 10 | TUDOR BOSINCEANU | 40-49 | BUCHAREST | ROMANIA | |
| 95 | 3:59:06 | 63 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-29 | ΡΗΣΣΟΣ | ||
| 96 | 4:01:08 | 111 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40-49 | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 97 | 4:05:20 | 16 | STAICULESCU IOANA | Γ | ROMANIA | ||
| 98 | 4:06:09 | 107 | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-49 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ||
| 99 | 4:08:15 | 91 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30-39 | ΔΡΑΜΑ | ||
| 100 | 4:08:15 | 30 | OANA SOARE | 30-39 | EMMEDUESPORT TEAM CARPATBIKE | ROMANIA | |
| 101 | 4:09:38 | 92 | ΚΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 102 | 4:11:42 | 93 | ΤΟΜΑΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ | XANTHIBIKES-THE BICYCLESHOP | ||
| 103 | 4:11:42 | 66 | OFILEANU KOSTANDIN | 30-39 | BUCHAREST | ROMANIA | |
| 104 | 4:15:06 | 108 | ΨΗΜMΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-49 | ΡΗΣΣΟΣ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | |
| 105 | 4:16:03 | 119 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| 106 | 4:20:33 | 118 | DRAGOS POPESCU | 30-39 | ROMANIA | ||
| 107 | 4:23:20 | 69 | ΖΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 40-49 | Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ||
| 108 | 4:23:58 | 97 | ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GR |
| 109 | 4:37:36 | 36 | ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ | SARIKOS BIKES TEAM | ΞΑΝΘΗ | |
| DNF | 95 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-29 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | |||
| DNF | 52 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-49 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | |||
| DNF | 65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40-49 | ΘΑΣΟΣ | |||
| DNF | 103 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40-49 | ΚΑΒΑΛΑ | |||
| DNF | 120 | ΕΛΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40-49 | ΚΑΒΑΛΑ | |||
| DNF | 11 | CARMEN BOSINCEANU | Γ | BUCHAREST | ROMANIA | ||




