B&N Forum – Τελευταίες Συζητήσεις

Προβολή

5ος Χειμερινός Ενιπέας

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Θέση – bib# – κατηγ. – Θεση.κατ – Αθλητής – Ομάδα – Χρόνος

1 1 M1 ΜΠΟΚΟΤΣ Γιάτσεκ 2.20.08

2 6 M2 ΓΚΟΥΝΚΟ Αλέξης Salomon 2.26.06

3 7 M3 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Δημήτρης Runner Magazine 2.30.55

4 302 M401 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ Παύλος Poco Loco 2.31.37

5 9 M4 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Φάνης Πρωτόγονος 2.34.40

6 254 M5 ΜΑΤΡΑΣ Σλάβομιρ Odlo/Lasportiva 2.36.16

7 151 M6 ΘΕΟΧΑΡΗΣ Λάμπρος 2.39.06

8 5 M7 ΑΡΩΝΗΣ Πλάτωνας JUST RUN – EOS Thessaloni 2.39.55

9 278 M8 ΚΑΡΛΟΣ Κυριάκος Salomon 2.40.23

10 206 M9 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Ηρακλής Fifth Element 2.42.58

11 3 M10 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ιωάννης Fifth Element 2.43.00

12 312 M11 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Απόστολος Φίλιππος Βέροιας 2.43.35

13 8 M12 ΚΟΥΡΗΣ Θανάσης Τζουμέρκα 2.45.02

14 4 M13 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης ΟΜΓ-SiS 2.47.00

15 24 M14 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Δημήτριος 2.48.27

16 11 M15 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Βασίλειος Kavala Trail Runners 2.50.03

17 44 M16 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δημήτριος Kavala Trail Runners 2.50.08

18 178 M17 ΦΩΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος 2.50.37

19 209 M181 ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικόλαος Elassona Green Running 2.50.51

20 18 M402 ΦΙΤΖΝΑΟΥΤ Σταν 2.50.57

21 221 M403 ΔΟΥΛΗΣ Μάριος Fifth Element 2.55.39

22 184 M404 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος 2.55.49

23 284 M18 ΦΑΚΙΤΣΑΣ Νικόλαος Just Run 2.56.24

24 165 M19 ΡΩΜΑΣ Σταμάτιος 3.00.05

25 171 M20 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3.00.50

26 223 M21 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος 3.02.40

27 83 M22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ελευθέριος 3.03.01

28 275 M23 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 3.03.53

29 224 M405 ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ Αναστάσιος Just Run 3.04.19

30 74 M406 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Fifth Element 3.04.22

31 146 M24 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φώτιος 3.04.35

32 105 M25 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Χρήστος Orka Team 3.07.04

33 299 M26 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ανέστης Just Run 3.07.25

34 43 M27 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλεξανδρος MEGA-BIKE ΝΟΜΑΣ 3.08.54

35 16 M407 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Συμεών ΑΟ Πρέβεζας 3.09.03

36 289 M408 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Παραδοσιακά Χυτήρια 3.09.41

37 106 M409 ΤΡΟΥΠΗΣ Δημήτριος Adventure Zone 3.10.03

38 196 M4010 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημήτριος 3.10.06

39 47 M28 ΓΟΥΛΑΣ Βασίλειος 3.10.11

40 222 M4011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Fifth Element 3.10.14

41 70 M29 ΛΑΣΚΑΡΗΣ Μάριος Top Action 3.11.19

42 38 M30 ΜΑΝΟΥΔΗΣ Γεώργιος 3.11.28

43 249 M31 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 3.11.40

44 97 M32 ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ Πασχάλης 3.11.56

45 273 M4012 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Lepanto 3.11.59

46 202 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ Γεώργιος Olympus Anavasis 3.12.08

47 285 M4013 ΝΙΚΑΣ Αναστάσιος 3.12.30

48 134 M33 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης A.O.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.12.32

49 154 M34 ΚΑΛΙΚΑΣ Ιωάννης 3.12.39

50 15 M4014 ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ Σταύρος 3.13.00

51 191 M35 ΣΙΔΕΡΑΣ Χρήστος Σπάρτακος Ροδόπης 3.13.16

52 140 M36 ΑΦΟΡΟΖΗΣ Κωσταντίνος Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.13.21

53 173 M37 ΜΕΛΙΓΚΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 3.14.53

54 152 M4015 ΚΑΠΟΥΛΑΣ Δημήτριος ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩ/ΔΑΣ PLANET 3.15.36

55 201 M38 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας 3.17.10

56 42 M4016 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Γεώργιος Top Action 3.18.15

57 250 M4017 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Σωτήριος Kyparrisia 3.18.34

58 86 M4018 ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Ιωάννης ORCATEAM.GR 3.19.12

59 96 M501 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΔΑΣ PLANET 3.19.16

60 40 M39 ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ Ιωάννης 3.19.21

61 211 M40 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος MountOlympus.gr 3.19.27

62 210 W1 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βιργινία 3.20.07

63 110 M41 ΓΛΑΡΟΥΔΗΣ Αθανάσιος SEAWORLD 3.20.30

64 218 M42 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 3.21.12

65 261 M43 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Χρήστος 3.21.41

66 300 M44 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σωκράτης A.E. Λήμνος 3.22.13

67 23 M45 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ηλίας 3.22.20

68 179 M46 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κωνσταντίνος Olympus Team 3.22.24

69 199 M47 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Ιωάννης ROUT 3.23.50

70 21 M48 ΡΕΪΖΗΣ Ιωάννης Kavala Trail Runners 3.24.06

71 258 M4019 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 3.24.13

72 186 M49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Just Run 3.24.38

73 187 M50 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής Just Run 3.24.43

74 98 M502 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος Fifth Element 3.25.03

75 69 M51 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ευθύμιος 3.25.14

76 158 M4020 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.25.25

77 28 M4021 ΦΟΥΝΤΑΣ Βασίλειος 3.25.29

78 67 M52 ΜΠΙΚΟΣ Κωνσταντίνος 3.25.36

79 270 M53 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλειος Elassona Green Running 3.26.43

80 76 M4022 ΖΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος JustRun 3.26.56

81 188 M54 ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μιχαήλ 3.27.08

82 294 M503 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γεράσιμος 3.27.29

83 61 M55 ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος 3.27.39

84 185 M4023 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος ΑΟ Ποσειδών Ιωαννίνων 3.27.43

85 34 M4024 ΜΠΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνος 3.29.04

86 309 M56 ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΖ ΚΡΟΥΖ Κάρλος Πρότυπο Κέντρο Γυμν/κής 3.30.15

87 22 M57 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ Παύλος 3.31.02

88 266 M58 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος ΣΔΥ Πειραιά 3.31.33

89 52 M59 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δημήτριος Kavala Trail Runners 3.32.47

90 56 M60 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος 3.33.07

91 304 M61 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Παναγιώτης 3.33.44

92 276 2 ΚΟΓΓΟΣ Παναγιώτης Lepanto 3.34.06

93 114 M62 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Βασίλειος 3.34.12

94 248 M63 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Θεοφύλακτος SummitZero 3.34.19

95 303 M504 ΠΛΟΥΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 3.34.25

96 117 W2 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Μαρία Fifth Element 3.35.07

97 2 M64 ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νίκος Salomon 3.35.36

98 181 M65 ΖAΠΑΡΤΑΣ Δημήτριος Σχ. Οδηγών ΖΑΠΑΡΤΑΣ 3.35.44

99 247 M66 ΚΑΛΠΑΚΗΣ Αναστάσιος 3.35.57

100 279 M67 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 3.36.06

101 72 M68 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος ανεξαρτητος 3.36.11

102 153 M69 ΖΑΝΑΣ Νικόλαος ELASSONA GREEN RUNNING TE 3.36.16

103 295 M4025 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αντώνιος ΣΕΒΑΣ Κωνσταντινουπολιτών 3.36.23

104 170 M505 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3.36.40

105 198 M70 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ Γεώργιος 3.39.20

106 197 M71 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Νικόλαος 3.39.25

107 145 M72 ΖΙΑΚΟΣ Κωσταντίνος ELASSONA GREEN RUNNING TE 3.41.07

108 159 M73 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος ELASSONAGREENRUNNINGTEAM 3.41.10

109 180 M4026 ΚΑΪΑΦΑΣ Στυλιανός Adventure Zone 3.41.35

110 138 W401 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεέμ Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.42.49

111 157 M74 ΜΕΖΙΛΗΣ Νικόλαος ELASSONA GREEN RUNNING TE 3.43.47

112 264 M75 ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ Δημήτριος Just Run 3.43.52

113 112 M4027 ΡΟΜΠΑΣ Σπυρίδων 3.43.56

114 51 M76 ΚΩΤΤΗΣ Γαβριήλ 3.44.00

115 175 M77 ΔΑΜΚΑΛΗΣ Πέτρος 3.44.10

116 147 M4028 ΠΟΛΙΤΗΣ Μαυρίκιος SummitZero 3.45.27

117 239 M78 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης ΣΦ.Β.Κ Λαμίας 3.45.29

118 226 M79 ΤΖΑΒΑΡΑΣ Πέππας Σπάρτακος Ροδόπης 3.45.32

119 46 M80 ΞΑΓΑΡΑΣ Γεώργιος 3.45.36

120 102 M81 ΠΙΤΕΝΗΣ Αθανάσιος North Face-ΧΟΣ Ελασσόνας 3.45.38

121 32 M4029 ΓΡΑΨΑΣ Σπυρίδων 3.45.47

122 280 M82 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Pilabox 3.46.23

123 204 M83 ΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος KasimisTraining.gr 3.46.37

124 229 M84 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Μωυσής Ardassa Mountain Club 3.47.25

125 228 M85 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ Βασίλειος 3.47.27

126 142 M86 ΚΟΓΙΑΣ Γεώργιος ΕΟΔ ΗΜΑΘΙΑΣ 3.47.29

127 257 M4030 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ Απόστολος OrkaTeam.gr 3.47.43

128 136 M4031 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δημήτριος 3.49.26

129 217 M87 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Διονύσιος Olympus Team 3.49.31

130 233 M88 ΜΠΟΝΤΕΤΣΗΣ Ηλίας 3.49.34

131 73 M89 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Βασίλειος 3.50.15

132 236 M90 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σάκης ΣΦ.Β.Κ Λαμίας 3.50.32

133 256 M4032 ΣΠΑΪΑΣ Άγγελος 3.51.01

134 54 M4033 ΜΠΙΚΟΣ Δημήτριος 3.51.05

135 176 M91 ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χαραλαμπος 3.52.30

136 126 M92 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ Απόστολος SEAWORLD 3.52.33

137 213 M4034 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 3.53.21

138 200 W3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Κυριακή Sarikos Bikes 3.53.43

139 101 M93 ΡΟΥΣΗΣ Αγγελος nomas 3.54.35

140 234 W4 ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα Just Run 3.55.10

141 33 M94 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 3.55.21

142 124 M95 ΚΑΝΝΗΣ Δημήτριος 3.55.23

143 288 M4035 ΑΝΕΖΥΡΗΣ Δημήτριος F&Running Center 3.55.41

144 87 M96 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Ευάγγελος 3.55.46

145 272 M97 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Lepanto 3.55.55

146 167 M4036 ΤΣΙΡΤΣΗΣ Γεώργιος Χιλιομόδι Κορινθίας 3.56.47

147 166 M98 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Ολυμπιακός Ίλιου 3.58.47

148 150 M4037 ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος ELASSONA GREEN RUNNING TE 4.00.08

149 241 M99 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Μιχαήλ 4.00.57

150 25 M4038 ΜΠΑΚΝΗΣ Ιωάννης ΓΥΜΝ.ΣΥΛ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4.01.12

151 243 M4039 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεώργιος 4.01.46

152 68 M4040 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος OIKOGENEIAKOS OROIBATIKO 4.02.04

153 297 M100 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Παύλος Ζευς Πιερίας 4.02.11

154 35 M4041 ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Προκόπιος Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 4.02.17

155 123 M101 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΘΕΣ 4.02.25

156 137 M102 ΜΥΛΩΝΑΣ Παύλος 4.02.38

157 260 M601 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ Ιωάννης 4.03.07

158 283 M4042 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ευστάθιος 4.03.31

159 94 M4043 ΒΑΡΑΔΑΣ Ηλίας 4.03.53

160 29 M103 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Παναγιώτης Σπάρτακος Ροδόπης 4.03.55

161 90 M4044 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χρήστος 4.04.02

162 81 M182 ΜΟΛΛΑ Αδνάν KasimisTraining.gr 4.04.31

163 99 M104 ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος 4.05.10

164 259 M105 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ευάγγελος 4.06.19

165 277 W5 ΦΕΤΑ Παρασκευή ΕΟΣ Καβάλας 4.06.25

166 125 M506 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Βασίλειος ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.06.27

167 190 M106 ΚΑΖΗΝΕΡΗΣ Άγγελος 4.06.53

168 82 M183 ΜΑΤΣΙΚΑΣ Ευάγγελος MEGA-BIKE ΝΟΜΑΣ 4.07.59

169 79 W6 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξάνδρα nomas 4.08.01

170 215 M4045 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Δημήτριος Nonidrink.gr 4.08.59

171 216 M4046 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεόδωρος BodyAction.gr 4.09.01

172 45 M507 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαρίτων 4.09.14

173 298 M4047 ΜΠΑΛΤΟΣ Γεώργιος 4.09.49

174 63 M107 ΤΣΕΚΑΣ Δημήτριος 4.09.57

175 292 M4048 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος 4.10.07

176 160 M108 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ιωαννης 4.11.35

177 12 M109 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ Ιωάννης 4.13.30

178 207 M110 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Αναστάσιος 4.14.01

179 127 M111 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Αλέξανδρος Fifth Element 4.14.04

180 131 M112 ΤΟΛΗΣ Χαράλαμπος Fifth Element 4.14.06

181 163 M113 ΓΚΟΥΝΤΗΣ Δημήτριος 4.14.09

182 80 M114 ΠΟΪΑΣ Παύλος ΑΝΕ 4.14.18

183 168 M508 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Κωνσταντίνος OrkaTeam.gr 4.15.08

184 55 M115 ΞΑΓΑΡΑΣ Αθανάσιος 4.15.23

185 172 M4049 ΜΑΡΔΑΣ Δημήτριος 4.15.33

186 27 M116 ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΗΣ Βασίλειος Stavros team 4.16.04

187 13 M4050 ΣΕΝΤΡΗΣ Μάριος 4.16.35

188 57 M117 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γεώργιος Ομαδα Πολυτεκνων 4.18.11

189 92 M4051 ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ Δημήτριος eoslarissas 4.19.14

190 161 M4052 ΡΑΜΝΑΛΗΣ Αργύριος Α.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 4.20.15

191 263 M118 ΛΙΑΖΗΣ Παύλος 4.20.17

192 113 W7 ΜΗΤΣΙΟΥ Γεωργία JUST BABY – ECOFRIENDS 4.20.25

193 91 M119 ΝΤΕΡΕΛΗΣ Γεώργιος 4.21.10

194 77 M4053 ΤΣΑΠΕΚΗΣ Παναγιώτης Top Action 4.21.43

195 109 M120 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ Βασίλειος 4.21.51

252 MΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Ευστάθιος Gaga Team (FlowRide)

37 M40ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ιωάννης Kavala Trail Runners

39 M40ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Kavala Trail Runners

230 M50ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος

262 M40ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Δημήτριος Kavala Trail Runners

318 M40ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ελευθέριος Θάσιος Ορειβατικός Σύλλογος

85 M40ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Χρηστος ανεξαρτητος

296 MΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

30 MΓΑΖΕΤΗΣ Νικόλαος Kavala Trail Runners

133 MΓΑΡΓΑΒΑΝΗΣ Απόστολος-Αθανάσιος ΖΩΑ

14 MΓΙΑΝΝΟΣ Σταύρος KasimisTraining.gr

313 MΓΙΑΡΕΝΗΣ Κωνσταντίνος

155 MΓΚΕΚΑΣ Στυλιανός

100 M40ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ Ευστράτιος

135 WΓΚΟΛΑ Αφροδίτη Fifth Element

31 MΓΚΟΤΣΙΔΗΣ Παναγιώτης

130 M50ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ Γεώργιος ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

301 M40ΓΛΕΝΤΗΣ Θωμάς

244 M40ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Χρυσόστομος

267 MΔΑΜΑΧΗΣ Παναγιώτης

119 MΔΟΞΑΡΑΣ Γεώργιος EVROXAL

316 M40ΔΡΟΣΟΣ Βαγγέλης

84 W40ΔΡΟΣΟΥ Πετρούλα

62 WΕΓΚΕΡ Έβελιν ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

232 M40ΕΞΑΡΧΟΥ Ιωάννης

60 MΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Νικήτας Intersport

269 M50ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Φίλιππος

118 M50ΖΗΚΑΣ Νικολαος ORCATEAM.GR

104 M40ΘΕΟΦΙΛΟΥ Νικόλαος

71 MΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Δημήτριος

108 WΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία Fifth Element

59 WΚΑΛΩΤΗ Ελενα Kavala Trail Runners

293 MΚΑΝΑΚΗΣ Θεοχάρης

192 MΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Ισαάκ SeaWorld Suunto

240 MΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χριστόδουλος Σπάρτακος Ροδόπης

274 MΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Ιωάννης Lepanto

66 M40ΚΑΡΡΑΣ Ευάγγελος

315 WΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Αναστασία ΕΟΣ Καβάλας

75 M40ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρήστος ROUT

144 MΚΟΓΙΑΣ Στέφανος ΕΟΔ ΗΜΑΘΙΑΣ

265 M40ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κωνσταντίνος

132 MΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ Ιωάννης

162 MΚΟΝΤΕΛΕΤΣΙΔΗΣ Μιχαήλ JUST RUN

319 MΚΟΡΙΤΑΣ Απόστολος ΕΟΣ Λιτοχώρου

195 WΚΟΡΡΕ Ελένη

246 MΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ Λεωνίδας

89 MΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ Βασίλειος Σπάρτακος Ροδόπης

169 W50ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ Κωνσταντία OrkaTeam.gr

205 M50ΚΡΕΜΕΤΗΣ Κωνσταντίνος Δίον

58 M40ΚΥΡΙΑΖΗΣ Πετρος Top Action

143 M40ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Αναστάσιος ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ?ΖΕΥΣ?

20 M40ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

177 MΜΑΓΑΛΙΟΣ Νικόλαος

128 MΜΑΛΙΖΟΣ Νικόλαος ΖΩΑ

307 M40ΜΑΝΤΣΟΣ Νικόλαος ΟΦΚΑ Σερρών

10 MΜΑΡΗΣ Ιωάννης run4you

103 MΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Δημήτριος JUST BABY – ECOFRIENDS

65 W40ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη ROUT

182 WΜΑΥΡΕΛΟΥ Ελευθερία

308 MΜΟΥΣΑΔΕΣ Αντώνης

238 MΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Νικόλαος ΣΦ.Β.Κ Λαμίας

208 M40ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Τίμος

286 MΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ Δημήτριος

174 MΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Πέτρος

48 M40ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης

310 MΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Αναστάσιος

203 W40ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Έλεν ΣΕΒΑΣ Φθιώτιδας Planet

164 MΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

50 MΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Συμεών

19 M40ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ευστάθιος

212 MΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνος ΕΟΣ Καβάλας

251 WΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Παναγιώτα ΕΟΣ Λάρισας

305 M40ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΓΣ Ν.Καλλικράτειας

220 MΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος ΕΟΣ Καβάλας

26 MΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Αλέξανδρος ROUT,JUST RUN

64 MΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Χαράλαμπος

282 M40ΠΕΚΡΙΔΗΣ Νικόλαος Just Run

214 MΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Δημήτριος

93 MΠΕΤΡΙΔΗΣ Πολύδωρος

148 M40ΠΡΑΠΑΣ Φώτιος Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ

183 MΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Ιωαννης

287 M50ΠΡΟΚΟΒΑΣ Αθανάσιος Bolero Shoes

49 MΡΟΥΝΤΟΣ Γεώργιος Kavala Trail Runners

281 MΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Χρήστος

111 MΣΑΜΟΛΑΔΟΣ Γιώργος North Face-ΧΟΣ Ελασσόνας

311 MΣΕΧΛΙΔΗΣ Κυριάκος

53 MΣΙΔΕΡΗΣ Απόστολος

156 MΣΙΠΗΤΑΝΟΣ Άγγελος JUST RUN

242 M40ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος

129 MΣΤΑΡΙΔΑΣ Αλέξανδρος ΖΩΑ

225 M40ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Χαρίτος ΔΕΗ

227 MΣΤΑΦΟΡΙΔΗΣ Διονύσιος Σπάρτακος Ροδόπης

245 MΣΥΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Γεώργιος

115 MΤΑΓΙΚΑΣ Δημήτριος SEAWORLD

41 MΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ Αναστάσιος Πρότυπο Κέντρο Γυμναστικής

306 M60ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ Σάββας Πρότυπο Κέντρο Γυμναστικής

36 M40ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος

121 M40ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Γρηγόριος Fifth Element

219 MΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ιορδάνης

237 M18ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ Άκης ΣΦ.Β.Κ Λαμίας

120 MΤΣΑΜΠΑΣ Στυλιανός ΖΩΑ

271 M40ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ Δημήτριος Fifth Element

189 MΤΣΕΛΕΚΑΣ Αντώνιος Olympus Anavasis

116 M40ΤΣΕΛΙΟΣ Σπυρίδων North Face-ΧΟΣ Ελασσόνας

