| Sunday Jan 27th | Monday Jan 28th | Tuesday Jan 29th | Wednesday Jan 30th | Thursday Jan 31st | Friday Feb 1st | Saturday Feb 2nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||||
| 1:00 am | |||||||
| 2:00 am | |||||||
| 3:00 am | |||||||
| 4:00 am | |||||||
| 5:00 am | |||||||
| 6:00 am | |||||||
| 7:00 am | |||||||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | 10:00 am Μονοπάτι Αη Γιώργη Ο 1ος αγώνας του 2013 θα γίνει την Κυριακή στις 27/1/2013, στην Πάρνηθα και θα είναι ένα RUN EVENT. Πρόκειται για λαϊκό αγώνα ορεινού τρεξίματος στα πανέμορφα μονοπάτια του Αη Γιώργη και της Πλατανοπηγής στην Πάρνηθα. https://www.bncycling.com/2013/01/07/2701monopati-ai-giorgi-13/ | ||||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 9:00 pm | |||||||
| 10:00 pm | |||||||
| 11:00 pm |