| Sunday Nov 27th | Monday Nov 28th | Tuesday Nov 29th | Wednesday Nov 30th | Thursday Dec 1st | Friday Dec 2nd | Saturday Dec 3rd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||||
| 1:00 am | |||||||
| 2:00 am | |||||||
| 3:00 am | |||||||
| 4:00 am | |||||||
| 5:00 am | |||||||
| 6:00 am | |||||||
| 7:00 am | |||||||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | 10:00 am ΑΘΛΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ Οι λεπτομέρειες του κάθε αγώνα θα ανακοινώνονται δυο μήνες πρίν την διεξαγωγή του στην ιστοσελίδα https://www.mountain-sports.gr/ και στην https://www.eosacharnon.gr/ | ||||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 9:00 pm | |||||||
| 10:00 pm | |||||||
| 11:00 pm |