| Sunday Mar 27th | Monday Mar 28th | Tuesday Mar 29th | Wednesday Mar 30th | Thursday Mar 31st | Friday Apr 1st | Saturday Apr 2nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||||
| 1:00 am | |||||||
| 2:00 am | |||||||
| 3:00 am | |||||||
| 4:00 am | |||||||
| 5:00 am | |||||||
| 6:00 am | |||||||
| 7:00 am | |||||||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | 10:00 am Διασυλλογικός ΜΤΒ- XC Προκήρυξη: https://www.bncycling.com/2011/03/09/sparti/ Location 10:00 am ΓΥPOΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ Προκήρυξη: https://www.bncycling.com/2011/03/09/pikrolimni/ Location | ||||||
| 11:00 am | 10:00 am Downhill στον Κίσαβο https://www.bncycling.com/2011/03/10/downhillkisavos/ Location | ||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | |||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 9:00 pm | |||||||
| 10:00 pm | |||||||
| 11:00 pm |