| Sunday Mar 20th | Monday Mar 21st | Tuesday Mar 22nd | Wednesday Mar 23rd | Thursday Mar 24th | Friday Mar 25th | Saturday Mar 26th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | |||||||
| 1:00 am | |||||||
| 2:00 am | 2:00 am Ποδηλατικός Γύρο ‘ΘΥΣΙΑΣ' Προκήρυξη: https://www.bncycling.com/2011/03/10/thisias/
Location | 2:00 am Ποδηλατικός Γύρο ‘ΘΥΣΙΑΣ' Προκήρυξη: https://www.bncycling.com/2011/03/10/thisias/
Location | |||||
| 4:00 am | |||||||
| 4:00 am | |||||||
| 5:00 am | |||||||
| 6:00 am | |||||||
| 7:00 am | |||||||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | 9:00 am URBAN – XC OPEN Προκήρυξη: https://www.bncycling.com/2011/03/10/urban-xc-open-2/ Location | ||||||
| 10:00 am | 10:00 am Άθλος Πάρνηθας 2011 Προκήρυξη: https://www.bncycling.com/2011/03/10/2011-10/#more-2324 Location 10:00 am Πρωτάθλημα Β. Ελλάδος Ορεινής Ποδηλασίας Προκύρηξη: https://www.bncycling.com/2011/03/16/203makedoniathraki/ Location | 10:00 am Downhill στον Κίσαβο https://www.bncycling.com/2011/03/10/downhillkisavos/ Location | |||||
| 11:00 am | |||||||
| 12:00 pm | |||||||
| 1:00 pm | 1:30 pm Τοπικό Πρωτάθλημα ΜΤΒ ΕΠΟΣΚ – XC TR Location | ||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | |||||||
| 4:00 pm | |||||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm | |||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 9:00 pm | |||||||
| 10:00 pm | |||||||
| 11:00 pm |