Ο Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) ξεχώρισε για μια ακόμη φορά με την παρουσία στους αγώνες «Ποικίλο ΜΤΒ (XCC-XCP)» αφού εκτός από διοργανωτής του αγώνα του Σαββάτου ΜΤΒ Circuit Race υπήρξε και η πολυπληθέστερη ποδηλατική ομάδα της ΕΟΠ. Συνολικά έλαβαν μέρος 30 επίσημοι αθλητές (δελτία ΕΟΠ) στο ΧCC, 9 επίσημοι αθλητές στο ΧCP και 13 sportive/open αθλητές στο XCC.
Ο ΣΥ.Φ.Α. ΓΕΡΑΚΑ ξεχώρισε και ως προς τα βάθρα με πολλές διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες.
Ξεκινώντας με τον αγώνα του Σαββάτου «Ποικίλο ΜΤΒ XCC» ξεχώρισε η Παπαγεωργίου Διονυσία στην 4η θέση στα Μίνι Μικρά Κορίτσια, ο Παπαγεωργίου Μαρίνος στην 5η θέση και ο Πεταλάς Θεόδωρος στην 6η θέση στα Μίνι Μεγάλα, η Παπαγεωργίου Δήμητρα στην 3η θέση και η Ρούπτσου Αιμιλία στην 6η θέση στα Μίνι Μεγάλα Κορίτσια, ο Σταματόπουλος Ανδρέας στην 1η θέση στους Παμπαίδες, ο Εγγλέζος Σταμάτης στην 1η θέση και ο Ζήσης Κωνσταντίνος στην 6η θέση στους Παίδες, ο Σταματόπουλος Ευάγγελος στην 1η θέση και ο Ιριμία Νικόλας στην 2η θέση στους Εφήβους, ο Δάβαρης Κωνσταντίνος στην 1η θέση στους Μάστερς Γ και ο Πάτσης Κωνσταντίνος στην 1η θέση στους Μάστερς Δ΄.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλους του συμμετέχοντες του ΧCC:
| Α/Α | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ |
| 1 | 19410 | 2012 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 7 |
| 2 | 19409 | 2011 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 8 |
| 3 | 20198 | 2013 | ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 15 |
| 4 | 19414 | 2012 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 19 |
| 5 | 20364 | 2013 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 21 |
| 6 | 20042 | 2011 | ΚΑΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 24 |
| 7 | 20304 | 2011 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 29 |
| 8 | 20194 | 2013 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 32 |
| 9 | 20299 | 2012 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 35 |
| 10 | 19974 | 2013 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ | 14 *οπεν |
| 11 | Γ3066 | 2013 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡ | 4 |
| 12 | 20297 | 2009 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | 5 |
| 13 | 19406 | 2009 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | 6 |
| 14 | 18473 | 2010 | ΠΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | 15 |
| 15 | 20298 | 2009 | ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | 20 |
| 16 | 19900 | 2010 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | 24 |
| 17 | 20295 | 2009 | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | 26 |
| 18 | 19975 | 2010 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | 31 |
| 19 | 20193 | 2009 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ | 32 |
| 20 | Γ3067 | 2010 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ | 3 |
| 21 | Γ3160 | 2009 | ΡΟΥΠΤΣΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡ | 6 |
| 22 | 17772 | 2007 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 1 |
| 23 | 17857 | 2006 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 1 |
| 24 | 19381 | 2005 | ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 6 |
| 25 | 17852 | 2006 | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 10 |
| 26 | 19903 | 2006 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΕΣ | 11 |
| 27 | 17771 | 2004 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 1 |
| 28 | 17556 | 2004 | ΙΡΙΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2 |
| 29 | 17854 | 1970 | ΔΑΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ | 1 |
| 30 | 1300 | 1959 | ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Δ | 1 |
Στον αγώνα της Κυριακής «Ποικίλο ΜΤΒ XCP» ξεχώρισε, στην μικρή διαδρομή, ο Εγγλέζος Σταμάτης στην 1η θέση και ο Ζήσης Κωνσταντίνος στην 5η θέση στην κατηγορία Παίδες. Επίσης, ξεχώρισε ο Σταματόπουλος Ανδρέας στους οπεν στην 1η θέση.

Στην μεγάλη διαδρομή ξεχώρισε ο Σταματόπουλος Ευάγγελος στην 2η θέση στους Εφήβους, ο Αλετράς Αλέξανδρος στην 2η θέση στους Μάστερς Α, η Βουτυρά Δέσποινα στην 1η θέση στους Μάστερς Β Γυναικών, ο Ταμπαρόπουλος Αριστοτέλης στην 3η θέση τους Μάστερς Γ και ο Πάτσης Κωνσταντίνος στην 1η θέση στους Μάστερς Δ.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλους τους συμμετέχοντες του XCP:
| Α/Α | ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ |
| 1 | 17857 | 2006 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 1 |
| 2 | 19381 | 2005 | ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 5 |
| 3 | 17852 | 2006 | ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΕΣ | 7 |
| 4 | 17771 | 2004 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΦΗΒΟΙ | 2 |
| 5 | 18956 | 1982 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Α | 2 |
| 6 | Γ3036 | 1977 | ΒΟΥΤΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΣΤΕΡΣ Β ΓΥΝ | 1 |
| 7 | 17855 | 1971 | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Γ | 3 |
| 8 | 1300 | 1959 | ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΣΤΕΡΣ Δ | 1 |
| 9 | 17772 | 2007 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | * (ΟΠΕΝ) | 1 |
Τέλος, ο ΣΥ. Φ. Α. ΓΕ. συμμετείχε και στους sportive/open αγώνες του αγώνα του Σαββάτου XCC με αρκετές διακρίσεις και σε αυτούς.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | |
| 1 | 3-5 KIDS | ΞΗΡΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 1η |
| 2 | 3-5 KIDS | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3η |
| 3 | 6-7 JUNIOR | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2η |
| 4 | 6-7 JUNIOR | ΞΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3η |
| 5 | 6-7 JUNIOR | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5η |
| 6 | 6-7 JUNIOR | ΤΣΙΧΛΙΑΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | 7η |
| 7 | 6-7 JUNIOR | ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 8η |
| 8 | 6-7 JUNIOR | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 12η |
| 9 | 6-7 JUNIOR | ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | 1η |
| 10 | 6-7 JUNIOR ΚΟΡ | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | |
| 11 | 8 – 13 ΑΓΟΡΙΑ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5η |
| 12 | ΑΝΔΡΕΣ 18+ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3η |
| 13 | ΑΝΔΡΕΣ 18+ | ΚΑΠΕΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4η |
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους του αθλητές του ΣΥ. Φ. Α. ΓΕ. που συμμετείχαν και ξεχώρισαν με την παρουσία τους!





















