Αποτελέσματα του αγώνα “Protect Aoos” MTB Ultra (120 χλμ)
| ΘΕΣΗ | ΧΡΟΝΟΣ | Num. | Όνομα/Name: | Επώνυμο/Surname | Έτος Γεν. | Ποδηλατικό Σωματίο |
| 1 | 6,14,33 | 1 | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 1990 | Α.Ο.Παράδεισος -mbike-ideal |
| 2 | 6,19,24 | 107 | NICK | TAHOPOULOS | 1991 | 1000 Δέντρα |
| 3 | 6,19,44 | 82 | ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ | 1974 | AEK -ICTP |
| 4 | 6,48,26 | 115 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | 1988 | 1000 Δέντρα |
| 5 | 6,52,40 | 2 | SIMON | COLE | 1966 | lefkada |
| 6 | 6,52,43 | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 1974 | yourbike |
| 7 | 6,56,50 | 3 | ΜΑΝΟΣ | ΣΚΑΡΟΣ | 1980 | ninerds – ksport |
| 8 | 7,01,57 | 122 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ | 1967 | – |
| 9 | 7,05,13 | 52 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ | 1974 | – |
| 10 | 7,05,14 | 108 | Spyros | Georgakis | 1982 | Velos bottecchia |
| 11 | 7,06,16 | 100 | ΧΡΟΝΗΣ | ΔΡΟΥΓΙΑΣ | 1963 | Animal Rights |
| 12 | 7,07,31 | 51 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1961 | ΠΑΟΚ |
| 13 | 7,07,32 | 91 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | Πελοτον |
| 14 | 7,18,17 | 125 | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΤΗΣ | 1974 | – |
| 15 | 7,19,44 | 67 | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | vernon endurance |
| 16 | 7,24,49 | 106 | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ | 1985 | – |
| 17 | 7,25,48 | 118 | Charles | Buik | 1966 | Wee Men Racing |
| 18 | 7,26,55 | 7 | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΠΟΥΚΑΣ | 1996 | Μαχητές Πεύκων/Cyclingspot |
| 19 | 7,28,51 | 45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 1981 | Action bike club |
| 20 | 7,28,52 | 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ | 1981 | Π.Ο.ΑΡΤΑΣ – Tailwind Bikeshop |
| 21 | 7,38,16 | 59 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 1976 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 22 | 7,39,54 | 54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ | 1965 | FOR BIKES |
| 23 | 7,42,10 | 42 | ΝΙΚΟΣ | ΜΟΥΣΙΟΣ | 1985 | ΣΟΧ Φλώρινας – Yammm racing team |
| 24 | 7,42,44 | 96 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ | 1968 | ΚΟZANERS |
| 25 | 7,43,36 | 41 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣ | 1996 | Μαχητής |
| 26 | 7,46,00 | 72 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | 1982 | ACTION BIKE CLUB |
| 27 | 7,47,46 | 113 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ | – | ASSOS-FORBIKES |
| 28 | 7,47,47 | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΟΥΛΙΜΗΣ | 1976 | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ |
| 29 | 7,48,22 | 126 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ | 1992 | – |
| 30 | 7,53,36 | 17 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | 1982 | Montis Ordo |
| 31 | 7,54,12 | 44 | ΝΙΚΟΣ | ΝΑΚΟΥ | 1979 | bike4action |
| 32 | 7,57,43 | 48 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 1987 | NINERDS |
| 33 | 8,00,32 | 62 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ | 1979 | Πήγασος Ξάνθης |
| 34 | 8,00,32 | 63 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1977 | Πήγασος Ξάνθης |
| 35 | 8,00,35 | 73 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1958 | ACTION BIKE |
| 36 | 8,14,16 | 10 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΤΣΩΝΗΣ | 1963 | www.zeuscycling.com |
| 37 | 8,16,54 | 79 | ΒΑΚΗΣ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | 1975 | assos-FORBIKES |
| 38 | 8,17,42 | 28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΟΣ | 1977 | Chalkida |
| 39 | 8,18,05 | 20 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 1976 | DRASIBIKES.GR |
| 40 | 8,23,50 | 120 | KOSTAS | PAGOUNOPOULOS | 1968 | filathlitikos ARGOS ORESTIKO |
| 41 | 8,25,12 | 103 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΡΟΥΣΙΩΒΑΣ | 1969 | Velos |
| 42 | 8,26,33 | 76 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ | 1970 | ΠΟΠ ΠΑΤΡΑΣ |
| 43 | 8,29,21 | 32 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1962 | ninerds- k.sports |
| 44 | 8,33,09 | 110 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1989 | – |
| 45 | 8,39,40 | 57 | ΔΗΜΟΣ | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ | 1973 | Π.Ο.Λάρισας |
| 46 | 8,39,41 | 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1973 | NESTOR BIKES |
| 47 | 8,44,00 | 38 | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | 1961 | ΟΦΠΙ |
| 48 | 8,49,54 | 123 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | 1969 | Μαχητές Σερρών |
| 49 | 8,51,33 | 40 | ΤΑΣΟΣ | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | 1975 | – |
| 50 | 8,56,20 | 111 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΜΠΟΣ | 1971 | Assos-Ptolemaida |
| 51 | 9,04,53 | 114 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΑΛΛΗΣ | 1967 | KROMMIDAS COACHING/ NINERDS |
| 52 | 9,04,54 | 116 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΔΟΥΚΑΤΑΣ | 1972 | cycleland |
| 53 | 9,06,06 | 88 | ΘΩΜΑΣ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | – |
| 54 | 9,12,16 | 117 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΟΥΡΤΗΣ | 1962 | IBIS CYCLES |
| 55 | 9,14,02 | 83 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1974 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 56 | 9,17,33 | 71 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | 1975 | – |
| 57 | 9,21,42 | 85 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΣ | 1971 | MTB4FUN VOLOS |
| 58 | 9,41,47 | 84 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΜΑΡΗΣΙΟΣ | 1970 | www.starclassic.gr |
| 59 | 9,44,01 | 124 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1969 | – |
| 60 | 9,55,26 | 77 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | – |
| ΕΓΓ | 127 | GIORGI | SUVATZOGLI | 1992 | Georgia National Team | |
| ΕΓΓ | 74 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΙΝΟΒΙΤΗΣ | 1982 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | |
| ΕΓΓ | 66 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 1973 | www.vita4you.gr | |
| ΕΓΓ | 58 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 1978 | 1000 Δέντρα | |
| ΕΓΓ | 47 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΟΥΣΙΔΗΣ | 1961 | cycleland | |
| ΕΓΓ | 119 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ | 1970 | – | |
| ΕΓΓ | 80 | ΝΙΚΟΣ | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | 1996 | Assos πτολεμαιδα | |
| πόρτα | 109 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | 1987 | ** ο ποδηλάτης τερμάτισε με χρόνο 10:09:00 | |
| πόρτα | 104 | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1973 | Amsterdambikeshop | |
| πόρτα | 49 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΛΜΑΤΑΣ | 1974 | OLYMPIANS | |
| πόρτα | 21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | DRASIBIKES.GR | |
| πόρτα | 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΪΔΟΣ | 1985 | Beer Bikers | |
| πόρτα | 105 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΥΓΕΡΗΣ | 1970 | 2τροχοι | |
| πόρτα | 18 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ | 1995 | ** ο ποδηλάτης τερμάτισε με χρόνο 09:58:00 | |
| πόρτα | 124 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1969 | – | |
| πόρτα | 90 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΗΛΑΣ | 1968 | TEAM PODILATOMANIA | |
| πόρτα | 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΙΛΟΣ | 1978 | – | |
| πόρτα | 56 | MICHAIL | KALEBUBAS | 1964 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΙ ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ | |
| πόρτα | 55 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΛΑΧΟΣ | 1972 | Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ | |
| πόρτα | 61 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 1979 | Α.Ο ΑΧΑΡΑΒΗΣ | |
| πόρτα | 11 | ΝΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1961 | Αμυνταιο (Π.Ο.Μ.Α.) |
** Για παρατηρήσεις και παραλήψεις μας, που μπορεί να υπάρχουν, επικοινωνήστε με το info@aoosmtbultra.gr
** όποιος από τους ποδηλάτες αν και τους έπιασε η πόρτα της Δόλιανης ή της Βρύσης Λάιστας συνέχισαν και ολοκλήρωσαν τον αγώνα μπορούνε να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας δώσουν τον χρόνο τους.
**Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα εδω




