ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ “ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΡΑΚΙΤΑΣ”
ΑΝΔΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 32:46:00 | |
| 2 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 33:05:00 | |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 34:44:00 | |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 34:59:00 | |
| 5 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 35:17:00 | |
| 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 35:24:00 | |
| 7 | ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 35:30:00 | |
| 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 35:35:00 | |
| 9 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 35:54:00 | |
| 10 | Ξ0ΦΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 35:54:00 | |
| 11 | ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 36:11:00 | |
| 12 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΑΛΕΞ. | Α.Ε.Κ | 36:16:00 | |
| 13 | ΖΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 36:48:00 | Ε |
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 36:59:00 | |
| 15 | ΑΧΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 37:13:00 | |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 39:02:00 | Ε |
| 17 | ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ε.Κ | 39:23:00 | |
| 18 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Ε.Κ | 41:04:00 | |
| 19 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 41:27:00 | |
| 20 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 41:56:00 | |
| 21 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΜΙΛΤ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 42:56:00 | Ε |
| 22 | ΧΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 43:00:00 | |
| 23 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 44:21:00 | |
| 24 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΔΥΜΗΣ | 50:59:00 | |
| 25 | ΣΑΙΝΤΙΝΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 59:58:00 | |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| 1 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 45:46:00 | |
| 2 | ΒΟΥΤΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 46:27:00 | |
| 3 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ | ΚΡΟΝΟΣ | 47:05:00 | |
| 4 | ΒΑΡΒΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΝΗ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 59:59:00 | |
| ΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | DNS | ||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑ | Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | DNS | ||
| ΜΑΣΤΕΡ Α | ||||
| 1 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 41:17:00 | |
| 2 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ο.Φ.Π.ΙΩΑΝΝΙΝ. | 42:31:00 | |
| 3 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 44:33:00 | |
| 4 | ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | Α.Ε.Κ | 44:38:00 | |
| 5 | ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 45:10:00 | |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 45:13:00 | |
| 7 | ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 45:19:00 | |
| 8 | ΑΛΕΒΙΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε.Κ | 46:14:00 | |
| 9 | ΜΟΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 47:32:00 | |
| 10 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ε.Κ | 47:42:00 | |
| 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΔΙOΝΥΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 47:51:00 | |
| 12 | ΚΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 51:38:00 | |
| 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 52:56:00 | |
| 14 | ΤΖΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 53:47:00 | |
| 15 | ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Α.Ε.Κ | 53:47:00 | |
| ΤΣΙΚΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | DNF | ||
| ΜΑΣΤΕΡ Β | ||||
| 1 | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 34:30:00 | |
| 2 | ΚΟΛΟΤΟΥΡOΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ | 39:45:00 | |
| 3 | ΜΠΟΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ | 39:48:00 | |
| 4 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 41:49:00 | |
| 5 | ΜΑΤΗΣ ΚΩΝ. | Ο.Φ.Π.ΙΩΑΝΝ. | 42:22:00 | |
| 6 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ | 47:00:00 | |
| 7 | ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΛ. | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 47:03:00 | |
| 8 | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 47:36:00 | |
| 9 | ΜΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Β | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 47:55:00 | |
| 10 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 51:18:00 | |
| 11 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ | 51:32:00 | |
| 12 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 52:53:00 | |
| 13 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 56:37:00 | |
| 14 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 57:58:00 | |
| ΜΑΣΤΕΡ Γ – Δ | ||||
| 8 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 41:29:00 | |
| 5 | ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 48:08:00 | |
| 2 | ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΚΩΝ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 49:14:00 | |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 51:46:00 | |
| 9 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 53:17:00 | |
| 6 | ΜΠΕΛΕΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 55:16:00 | |
| 3 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 57:58:00 | |





