6η ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΑΥΓΕΤΟΥ
Δείτε τα αποτελέσματα:
| ΓΕΝ ΚΑΤ. | ΚΑΤ ΚΑΤ | ΑΡΙΘΜ | ΧΡΟΝ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | 1 | 50 | 1:20:35 | Χριστόπουλος Παναγιώτης | Εφήβων | Π.Ο.Πατρών |
| 2 | 1 | 8 | 1:20:45 | Δημητρακόπουλος Δημήτρης | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 3 | 2 | 7 | 1:20:50 | Κανελλόπουλος Σταύρος | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 4 | 1 | 87 | 1:20:50 | Χαλκιόπουλος Παύλος | Όπεν 35- | Π.Ο.Πατρών |
| 5 | 3 | 30 | 1:20:50 | Μαλισιώβας Αλέξανδρος | Ανδρών | ΑΕΚ |
| 6 | 4 | 25 | 1:20:50 | Παναγιωτόπουλος Παύλος | Ανδρών | Ολυμπιακός Π.Χ. |
| 7 | 5 | 16 | 1:25:00 | Διαμαντόπουλος Λάμπρος | Ανδρών | Π.Ο. Τρίπολης |
| 8 | 6 | 37 | 1:25:30 | Θεοδωρίδης Θεόδωρος | Ανδρών | ΠΑΟ |
| 9 | 7 | 36 | 1:25:40 | Κουζινός Παναγιώτης | Ανδρών | ΠΑΟ |
| 10 | 8 | 31 | 1:26:00 | Κακλαμάνος Μιχαήλ | Ανδρών | ΑΕΚ |
| 11 | 9 | 11 | 1:27:10 | Μπούκας Ευάγγελος | Ανδρών | Π.Ο.Πατρών |
| 12 | 2 | 49 | 1:27:20 | Κουμπέτσος Αναστάσιος | Εφήβων | Π.Ο.Πατρών |
| 13 | 10 | 10 | 1:27:40 | Αχτύπης Αντώνιος | Ανδρών | Π.Ο.Πατρών |
| 14 | 11 | 29 | 1:28:50 | Κολιός Βασίλειος | Ανδρών | ΑΕΚ |
| 15 | 12 | 19 | 1:29:00 | Φωτοδήμος Νικόλαος | Ανδρών | Ο.Φ.Ν.Ιωνίας |
| 16 | 13 | 12 | 1:29:40 | Παπαγεωργίου Αθανάσιος | Ανδρών | Π.Ο.Πατρών |
| 17 | 2 | 58 | 1:29:40 | Μπαρούδος Παναγιώτης | Όπεν 35- | |
| 18 | 14 | 27 | 1:29:40 | Τσούνας Ορέστης | Ανδρών | ΑΕΚ |
| 19 | 3 | 48 | 1:30:19 | Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος | Εφήβων | Π.Ο.Πατρών |
| 20 | 1 | 51 | 1:31:48 | Ντεγιάννης Εμμανουήλ | Όπεν 35+ | ΑΕΚ |
| 21 | 15 | 32 | 1:31:48 | Νίνος Μιχαήλ | Ανδρών | ΑΕΚ |
| 22 | 15 | 24 | 1:33:25 | Γιούνης Αθανάσιος | Ανδρών | Ολυμπιακός Π.Χ. |
| 23 | 16 | 14 | 1:34:20 | Σταματόπουλος Ευστάθιος | Ανδρών | Παράδεισος Αμαρουσίου |
| 24 | 3 | 43 | 1:34:21 | Νίνης Γεώργιος | Όπεν 35- | Πήγασος Κυψέλης |
| 25 | 2 | 85 | 1:35:10 | Γκότσης Ανδρέας | Όπεν 35+ | Π.Ο.Πατρών |
| 26 | 4 | 70 | 1:35:12 | Παρθενίου Φώτης | Όπεν 35- | Μεσσηνιακός |
| 27 | 5 | 100 | 1:35:26 | Αλεξόπουλος Δημήτριος | Όπεν 35- | Αίολος |
| 28 | 3 | 64 | 1:36:06 | Antonucci Alessio | Όπεν 35+ | |
| 29 | 4 | 84 | 1:36:06 | Μαντάς Διονύσιος | Όπεν 35+ | Ποδηλατόδρομος |
| 30 | 5 | 82 | 1:37:23 | Νικητόπουλος Αθανάσιος | Όπεν 35+ | Ευκλής Καλαμάτας |
| 31 | 6 | 93 | 1:37:43 | Νικολακόπουλος Ιωάννης | Όπεν 35+ | Μεσσηνιακός |
| 32 | 7 | 52 | 1:38:33 | Παπουτσάς Ελευθέριος | Όπεν 35+ | ΑΕΚ |
| 33 | 17 | 1 | 1:38:53 | Γυφτέας Παναγιώτης | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 34 | 18 | 23 | 1:39:05 | Καμνίτσης Παναγιώτης | Ανδρών | Ολυμπιακός Π.Χ. |
| 35 | 6 | 69 | 1:39:16 | Παρθενίου Νίκος | Όπεν 35- | Μεσσηνιακός |
| 36 | 19 | 28 | 1:39:17 | Παπάζογλου Χάρης | Ανδρών | Ολυμπιακός Π.Χ. |
| 37 | 20 | 9 | 1:39:32 | Χριστοδουλάκης Γεώργιος | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 38 | 4 | 46 | 1:40:05 | Ρέκκας Πανάγγελος | Εφήβων | Πρωτέας |
| 39 | 21 | 6 | 1:40:08 | Κοτσογλανίδης Βασίλειος | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 40 | 7 | 59 | 1:40:15 | Πέππας Βασίλειος | Όπεν 35- | |
| 41 | 8 | 83 | 1:40:20 | Βεργετόπουλος Παναγιώτης | Όπεν 35+ | Ευκλής Καλαμάτας |
| 8 | 94 | 1:40:50 | Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος | Όπεν 35- | Μεσσηνιακός | |
| 43 | 22 | 26 | 1:41:13 | Μεντης Μιχάλης | Ανδρών | ΑΕΚ |
| 44 | 9 | 99 | 1:41:49 | Αγγελάκης Σωτήρης | Όπεν 35+ | Αίολος |
| 45 | 10 | 41 | 1:44:36 | Juri Maikin | Όπεν 35+ | |
| 46 | 11 | 56 | 1:44:37 | Καρυώτης Παναγιώτης | Όπεν 35+ | |
| 47 | 12 | 55 | 1:47:44 | Ρουμανιάς Αθανάσιος | Όπεν 35+ | |
| 48 | 13 | 92 | 1:51:34 | Κατσιγιάννης Φώτης | Όπεν 35+ | Ο.Φ.Ν.Ιωνίας |
| 49 | 14 | 62 | 1:52:43 | Λάμπος Ιωάννης | Όπεν 35+ | |
| 50 | 15 | 66 | 1:54:05 | Σταυρινός Νίκος | Όπεν 35+ | |
| 51 | 23 | 2 | 1:54:37 | Γύφτουλας Πέτρος | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 52 | 16 | 80 | 1:54:54 | Μυστριώτης Βασίλειος | Όπεν 35+ | Ευκλής Καλαμάτας |
| 53 | 17 | 96 | 1:54:59 | Μίχος Βασίλειος | Όπεν 35+ | |
| 54 | 5 | 47 | 1:55:36 | Μαρίνος Παναγιώτης | Εφήβων | Π.Ο.Πατρών |
| 55 | 9 | 89 | 1:56:06 | Μπούρος Ιωάννης | Όπεν 35- | |
| 56 | 18 | 98 | 1:56:06 | Μαστης Σπυρίδων | Όπεν 35+ | Διομήδης Άργους |
| 57 | 1 | 45 | 1:58:43 | Καραμανη Ευγενία | Γυναικών | ΠΑΟ |
| 58 | 19 | 54 | 1:59:15 | Μπερδεμπές Ιωάννης | Όπεν 35+ | |
| 59 | 24 | 34 | 1:59:25 | Τόγιας Παναγιώτης | Ανδρών | Κορινθιακός |
| 60 | 25 | 17 | 1:59:55 | Κανταρέλης Γεώργιος | Ανδρών | Μεσσηνιακός |
| 61 | 26 | 3 | 2:00:25 | Κοντογιαννόπουλος Χρήστος | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 62 | 20 | 42 | 2:02:59 | Γκούντας Σπυρίδων | Όπεν 35+ | |
| 63 | 27 | 5 | 2:04:03 | Ξερικός Αντώνιος | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 64 | 10 | 67 | 2:06:22 | Κοκκινου Σεβαστή | Όπεν 35- | |
| 65 | 21 | 40 | 2:07:16 | Αράπης Μιχαήλ | Όπεν 35+ | |
| 66 | 28 | 20 | 2:07:24 | Βλάσσης Γεώργιος | Ανδρών | Ο.Φ.Ν.Ιωνίας |
| 67 | 29 | 4 | 2:09:10 | Μανεσιώτης Γεώργιος | Ανδρών | Ευκλής Καλαμάτας |
| 68 | 22 | 97 | 2:10:20 | Παπαδόπουλος Λεωνίδας | Όπεν 35+ | Μεσσηνιακός |
| 69 | 11 | 63 | 2:10:47 | Τριπύλας Ιωάννης | Όπεν 35- | |
| 70 | 23 | 77 | 2:13:07 | Μπονάρος Ευθύμιος | Όπεν 35+ | Μεσσηνιακός |
| 71 | 79 | 2:16:07 | ||||
| 72 | 24 | 81 | 2:17:22 | Μπάκας Αθανάσιος | Όπεν 35+ | |
| 73 | 25 | 15 | 2:24:20 | Αλυσσανδράκης Παναγιώτης | Όπεν 35+ | ΑΕΚ |
| 74 | 2 | 44 | 2:25:45 | Τερζή Ειρήνη | Γυναικών | ΠΑΟ |
| 75 | 26 | 65 | 2:31:15 | ΚαλαράςΓεώργιος | Όπεν 35+ | |
| 76 | 27 | 73 | 2:33:10 | Ζηρος Νικόλαος | Όπεν 35+ | Μεσσηνιακός |




