24,9χλμ
 rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name Birth Sex FinishTime FinishNetTime Group
 1 1 1 133 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 Α 02:17:47 02:17:43
 2 2 1 128 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 Α 02:18:40 02:18:38 odlo-la sportiva-refuse team-plan B
 3 3 2 278 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1972 Α 02:21:53 02:21:51
 4 4 3 14 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 Α 02:26:49 02:26:48 Α.Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ /ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
 5 5 4 10 MATRAS SLAWOMIR 1973 Α 02:27:20 02:27:16 OSTRACON-ODLOLASPORTIVA-H5
 6 6 5 42 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1965 Α 02:27:20 02:27:18 SALOMON HELLAS
 7 7 2 202 ΓΟΥΒΑ΄Ι΄ΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 Α 02:29:55 02:29:49
 8 8 3 263 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1974 Α 02:30:39 02:30:37 kutp – Farmnet.gr
 9 9 1 201 ΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 Α 02:36:25 02:36:20 www.kutp.gr, “Άθλος” Αγριάς
 10 10 2 136 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 Α 02:36:42 02:36:41 KASIMIS TRAINING
 11 11 4 112 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1981 Α 02:36:55 02:36:52 ΣΑΦΑΝΣ
 12 12 5 393 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 Α 02:38:06 02:38:03
 13 13 6 22 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 Α 02:38:20 02:38:07
 14 14 6 123 HODAJ XHINI 1981 Α 02:40:22 02:40:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 15 15 7 8 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973 Α 02:40:33 02:40:30
 16 16 7 392 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1984 Α 02:41:03 02:41:01
 17 17 3 85 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1992 Α 02:41:07 02:41:04 Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 18 18 8 76 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α 02:41:11 02:40:57 WINTER-X
 19 19 4 82 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1989 Α 02:41:11 02:41:09 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
 20 20 5 176 ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 Α 02:42:30 02:42:26
 21 21 9 269 ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΚΗΣ 1974 Α 02:42:33 02:42:28
 22 22 8 40 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 1972 Α 02:44:33 02:44:24
 23 23 6 280 ΛΟΙΔΩΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1993 Α 02:45:03 02:45:03
 24 24 7 96 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 Α 02:45:24 02:45:20 ΕΟΣ Καρπενησίου
 25 25 10 259 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1978 Α 02:46:20 02:46:16
 26 26 8 174 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 Α 02:46:58 02:46:54 GOJI BERRY TEAM
 27 27 11 120 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 Α 02:48:32 02:48:25
 28 28 9 276 PRETE JEAN-PAUL 1969 Α 02:48:41 02:48:35
 29 1 1 207 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1970 Γ 02:49:42 02:49:40 PEARL IZUMI
 30 29 10 163 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α 02:50:09 02:50:07 ΑΧΟΡΤΑΓΟΙ
 31 30 11 169 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1970 Α 02:51:45 02:51:42 alpamayoPRO
 32 31 12 211 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 Α 02:52:04 02:51:58 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 33 2 2 58 REPCHENKO LORA 1980 Γ 02:52:13 02:52:11 Odlo-LaSportiva Greece/Nutrixxion
 34 32 12 138 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 Α 02:52:23 02:52:12 Α.Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ /ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
 35 33 13 61 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 Α 02:52:39 02:52:37 ethnikos analipsis
 36 34 14 29 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 Α 02:53:27 02:53:24 ΦΛΟΓΑ
 37 35 13 178 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α 02:53:42 02:53:12
 38 3 3 254 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1979 Γ 02:54:22 02:54:20
 39 36 15 204 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1968 Α 02:54:23 02:54:07
 40 37 16 162 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α 02:54:30 02:54:25 TOP ACTION
 41 38 17 291 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 Α 02:55:42 02:55:40
 42 39 14 55 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 1979 Α 02:57:05 02:57:01 MUSTUKULURU/PANASOFT S.A.
 43 4 4 200 ΚΑΤΣΟΥΛΟY AΡΙΣΤΟΤΕΛΑ 1982 Γ 02:57:20 02:57:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
 44 40 15 122 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1976 Α 02:58:20 02:58:14
 45 41 18 191 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1967 Α 02:58:29 02:58:19 PATH RUNERS
 46 42 19 165 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1964 Α 02:58:29 02:58:16 ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 47 43 20 41 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1966 Α 02:58:29 02:58:17
 48 44 21 56 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 Α 02:58:35 02:58:23 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 49 45 16 220 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 Α 02:58:40 02:58:22
 50 46 22 121 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1969 Α 02:59:02 02:58:48 GOJI BERRY TEAM / ESCAPE SHOP
 51 47 17 124 ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1979 Α 03:00:39 03:00:33
 52 48 23 193 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Α 03:03:05 03:02:55 PATH RUNNERS
 53 49 9 252 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 Α 03:03:05 03:02:55
 54 50 18 6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 1978 Α 03:03:38 03:03:35 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 55 51 24 69 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1963 Α 03:03:49 03:03:38 ΦΛΟΓΑ -ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
 56 5 5 184 ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1992 Γ 03:03:56 03:03:51 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 57 52 19 50 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1974 Α 03:04:11 03:04:08
 58 53 25 257 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1967 Α 03:06:38 03:06:30 Path Runners
 59 54 26 17 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 Α 03:06:56 03:06:49
 60 55 20 251 ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1976 Α 03:07:34 03:07:10 Ορειβατικός Πύλης
 61 56 27 154 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 Α 03:07:56 03:07:51 ORKA TEAM
 62 57 10 229 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 Α 03:07:57 03:07:52 Σ. Δ. Τρικάλων
 63 58 28 109 ΚΟΚΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1968 Α 03:09:15 03:09:00 MARATHON GYM
 64 59 21 114 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1977 Α 03:09:20 03:09:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 65 60 29 224 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 Α 03:09:26 03:09:19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 66 61 22 64 ΝΤΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 Α 03:09:32 03:09:29 RITSONA CROSS
 67 6 6 256 ΝΕΓΚΕΛΕ ΓΚΑΜΠΙ 1964 Γ 03:09:55 03:09:33 Path Runners
 68 62 30 148 ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1961 Α 03:10:06 03:09:46 NAVAGIO VEIKOU
 69 63 31 190 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 1966 Α 03:10:43 03:10:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 70 64 23 19 ΧΟΖΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1984 Α 03:11:01 03:10:57 ΦΛΟΓΑ
 71 65 24 20 ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1984 Α 03:11:01 03:10:57 ΦΛΟΓΑ
 72 66 11 87 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1986 Α 03:11:16 03:10:56
 73 67 32 94 ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Α 03:11:21 03:11:01
 74 68 33 48 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Α 03:11:41 03:11:28 ADVENDURE
 75 69 34 185 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 Α 03:11:43 03:11:37
 76 70 25 250 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 1982 Α 03:11:45 03:11:40 Ορειβατικός Πύλης
 77 71 26 248 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1974 Α 03:11:51 03:11:39 Φ.Ο.Σ. “Ο ΠΑΝ”
 78 72 35 149 ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1970 Α 03:12:14 03:12:03 Wind Running Team
 79 73 27 295 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1978 Α 03:12:34 03:12:06
 80 74 28 27 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1974 Α 03:12:53 03:12:47
 81 75 36 65 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1956 Α 03:14:10 03:13:54 ΕΥΚΛΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
 82 76 37 72 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 Α 03:14:13 03:14:08 ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 83 77 38 118 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 Α 03:15:55 03:15:26
 84 78 39 241 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1972 Α 03:16:01 03:15:55 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/winter-x
 85 79 40 46 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1960 Α 03:16:01 03:15:45 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
 86 80 29 213 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 Α 03:17:24 03:17:16 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/ΣΩΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
 87 81 41 1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1970 Α 03:17:56 03:17:52 ΆΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ/TIMBERTRAIL.GR
 88 7 7 271 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 1969 Γ 03:18:14 03:17:58 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
 89 82 42 293 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1966 Α 03:18:15 03:18:00
 90 83 30 147 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 1979 Α 03:18:25 03:18:02
 91 84 43 45 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1962 Α 03:18:35 03:18:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 92 85 31 400 ΣΟΥΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1976 Α 03:18:55 03:18:30
 93 86 12 173 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΚΗΣ 1988 Α 03:18:55 03:18:42 ΣΦ.Β.Λ ΛΑΜΙΑΣ
 94 87 32 284 ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1976 Α 03:18:56 03:18:53
 95 88 33 92 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1979 Α 03:18:57 03:18:25 Running club by Stay Fit gym
 96 89 44 2 ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 1973 Α 03:19:03 03:19:00
 97 90 45 98 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α 03:19:04 03:18:56 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
 98 91 13 206 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1986 Α 03:19:10 03:18:51 lepantorunners
 99 92 46 238 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 Α 03:19:12 03:18:44
 100 93 34 267 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 Α 03:19:59 03:19:47 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
 101 94 47 261 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 Α 03:20:43 03:20:35 ORAMA
 102 95 35 286 ΔΟΥΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1979 Α 03:21:03 03:19:57
 103 96 48 26 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1968 Α 03:21:08 03:20:57 S.D.Y Athens
 104 97 36 129 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α 03:21:16 03:20:45 CHANIA ROADRUNNERS ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ/ΑΛΟΥΤΕΚ ΑΕ
 105 98 49 132 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1967 Α 03:21:30 03:21:07 SAFNAS
 106 99 37 245 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1974 Α 03:21:49 03:21:40 Chios Running
 107 100 50 272 ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 Α 03:22:12 03:21:54 Apollon D A
 108 101 51 197 ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1972 Α 03:22:16 03:21:57
 109 102 52 44 ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 Α 03:22:51 03:22:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 110 103 53 300 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1962 Α 03:23:07 03:22:56
 111 104 14 253 ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 Α 03:23:33 03:23:19 ΣΦ.Β.Κ.
 112 105 54 196 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 Α 03:23:48 03:23:26 Doctoranytime
 113 106 55 54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1962 Α 03:23:49 03:23:41 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ
 114 107 56 189 ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1963 Α 03:24:03 03:23:48 B/S/H/
 115 108 57 234 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1955 Α 03:24:08 03:23:48
 116 109 38 150 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1976 Α 03:24:09 03:23:59
 117 110 39 52 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1978 Α 03:24:44 03:24:26 Lepantorunners
 118 111 40 153 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ 1978 Α 03:25:14 03:24:56 Σ.Φ.Β.Κ.
 119 112 58 198 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 Α 03:25:17 03:24:46 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
 120 113 59 125 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Α 03:25:24 03:24:53
 121 114 60 222 ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1960 Α 03:25:25 03:25:13 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 122 115 41 297 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 Α 03:26:42 03:26:27
 123 116 61 105 ΣΙΨΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1963 Α 03:26:47 03:26:19 Απόλλων
 124 117 62 33 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1973 Α 03:27:01 03:26:40
 125 118 63 7 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 Α 03:27:02 03:26:46 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
 126 119 42 130 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1981 Α 03:27:10 03:26:37 ALLOUGIALOU
 127 120 64 135 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1969 Α 03:27:29 03:27:03
 128 121 43 74 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α 03:27:36 03:27:23
 129 122 65 62 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1961 Α 03:27:47 03:27:41 Thivas
 130 123 15 183 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1985 Α 03:28:13 03:28:03 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
 131 124 66 100 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1968 Α 03:28:56 03:28:52 ΑΚΟΛ
 132 125 67 89 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1962 Α 03:29:17 03:29:07 IBIS CYCLES
 133 126 68 215 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 Α 03:29:22 03:29:03
 134 127 44 240 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1975 Α 03:29:35 03:29:18 LEPANTO
 135 128 45 43 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 Α 03:30:11 03:29:47
 136 129 69 90 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1973 Α 03:31:26 03:31:18 IBM CLUB
 137 130 70 137 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1973 Α 03:31:43 03:31:30
 138 131 46 388 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΗΣ 1981 Α 03:31:55 03:31:37
 139 132 71 275 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1947 Α 03:32:04 03:31:46
 140 133 72 15 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 1964 Α 03:32:32 03:32:14 PATH RUNNERS
 141 134 47 195 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1976 Α 03:32:34 03:32:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 142 135 73 283 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1971 Α 03:32:47 03:32:01
 143 136 48 249 ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 Α 03:33:03 03:32:38 faith
 144 137 74 79 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 Α 03:33:06 03:32:57 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
 145 138 49 390 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1981 Α 03:33:15 03:32:57
 146 8 8 181 ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ 1969 Γ 03:33:16 03:32:44 Φλόγα
 147 139 75 285 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 Α 03:33:42 03:33:15
 148 140 50 287 ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 Α 03:33:43 03:33:16
 149 141 76 208 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1957 Α 03:35:01 03:35:00 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 150 142 51 63 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978 Α 03:35:06 03:34:46 LEPANTO RUNNERS
 151 143 52 93 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 Α 03:35:44 03:35:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 152 144 77 412 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1969 Α 03:35:52 03:35:31
 153 145 78 210 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1957 Α 03:35:53 03:35:41 ΣΑΦΑΝΣ
 154 146 53 110 BUIMAC SORIN 1978 Α 03:36:01 03:35:31
 155 147 16 134 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1985 Α 03:36:31 03:35:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 156 9 9 233 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1961 Γ 03:36:33 03:36:12
 157 148 79 209 ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1966 Α 03:36:56 03:36:35 ORAMA
 158 10 10 116 ΣΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ 1984 Γ 03:37:53 03:37:24
 159 149 80 51 ΓΑΛΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1962 Α 03:37:54 03:37:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
 160 150 54 243 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 Α 03:38:48 03:38:38 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
 161 151 81 126 ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 Α 03:39:25 03:39:00 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
 162 152 82 172 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1973 Α 03:39:53 03:39:39 GOJI BERRY TEAM
 163 11 11 296 ΜΑΝΤΑ Jo 1977 Γ 03:40:48 03:40:33
 164 153 55 117 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ 1974 Α 03:40:50 03:40:19
 165 12 12 5 ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ 1977 Γ 03:42:42 03:42:28
 166 154 56 188 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α 03:43:12 03:43:05 ΣΟΠ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
 167 155 83 299 ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 Α 03:43:47 03:43:43
 168 156 84 282 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1963 Α 03:44:43 03:44:13
 169 157 85 99 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1964 Α 03:44:46 03:44:23 ΣΔΥΠ
 170 158 86 83 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 Α 03:44:49 03:44:34 ΣΑΦΑΝΣ
 171 13 13 84 HILL KAREN 1961 Γ 03:44:50 03:44:34 ΣΑΦΑΝΣ
 172 159 87 127 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1970 Α 03:46:03 03:45:56 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
 173 160 17 395 ΚΑΦΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1994 Α 03:46:55 03:46:40
 174 161 88 143 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 Α 03:46:57 03:46:18
 175 162 57 394 ΜΑΛΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 Α 03:47:04 03:46:45
 176 163 18 23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 1990 Α 03:47:48 03:47:37 Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
