Thassos Road Race 2012
Αποτελέσματα:
| Α/Α | ΧΡΟΝΟΣ | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΤΟΠΟΣ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | 03:33:21 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-39 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | NUTRIXXION |
| 2 | 03:33:44 | 153 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | NUTRIXXION |
| 3 | 03:33:44 | 4 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΑΟ |
| 4 | 03:36:23 | 32 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 5 | 03:36:29 | 6 | DIMITAR DIMITROV | 19-39 | BG .SVILENGRAD | VELOCLUB MAMUT |
| 6 | 03:36:29 | 126 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 7 | 03:36:29 | 130 | ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ BOTTECCHIA |
| 8 | 03:36:29 | 128 | ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Β.Α.Ο. |
| 9 | 03:36:29 | 3 | ΚΑΡΒΟΥΤΖΙΚΛΗΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19-39 | ΞΑΝΘΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 10 | 03:36:34 | 77 | POPOVICI GEORGIAN | 19-39 | ROMANIA , RESITA | CONPET-EMMEDUE |
| 11 | 03:36:39 | 119 | ΜΟΛΛΑ ΧΑΡΟΥΝ | 19-39 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΠΡΩΤΕΑΣ |
| 12 | 03:38:06 | 86 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 19-39 | ΔΡΑΜΑ | ΠΑΟΚ |
| 13 | 03:38:06 | 17 | ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-39 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | BIKE CENTER TEAM |
| 14 | 03:39:48 | 8 | DOBRIN LILOVSKI | 15-18 | BULGARIA | ALEXI NIKOLOV |
| 15 | 03:40:17 | 159 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19-39 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ |
| 16 | 03:40:17 | 110 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40-49 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 17 | 03:40:20 | 134 | MINCHO RIBAR | 19-39 | BULGARIA | |
| 18 | 03:42:13 | 100 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | 19-39 | XANTHI | PIGASOS |
| 19 | 03:42:13 | 139 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19-39 | ΞΑΝΘΗ | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 20 | 03:42:13 | 5 | NIKOLAY KOEV | 40-49 | BULGARIA | CYCLING CLUB ISPOLIN |
| 21 | 03:42:13 | 42 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ |
| 22 | 03:42:13 | 140 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-39 | ΞΑΝΘΗ | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ |
| 23 | 03:42:17 | 69 | ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΚΗΣ | 19-39 | KOMOTINI | DRASI BIKES |
| 24 | 03:43:48 | 89 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 25 | 03:44:03 | 141 | ΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΛΕΝΤ | 19-39 | ΞΑΝΘΗ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ |
| 26 | 03:44:12 | 113 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ |
| 27 | 03:44:12 | 111 | ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-39 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ | |
| 28 | 03:44:12 | 66 | PARASCHIVU SERGIU | 15-18 | RESITA | TEAM.MAROSSPORT.RO |
| 29 | 03:44:12 | 85 | EVGENI DIMITROV | 40-49 | BULGARIA | GORGONA |
| 30 | 03:44:12 | 94 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 31 | 03:44:12 | 121 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ |
| 32 | 03:44:57 | 90 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 19-39 | ΒΟΛΟΣ | VOLOS BIKES |
| 33 | 03:44:57 | 84 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ |
| 34 | 03:44:57 | 58 | ΑΛΕΠΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 19-39 | ΒΟΛΟΣ | VOLOS BIKES |
| 35 | 03:44:57 | 127 | ΜΠΡΟΥΣΙΩΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ |
| 36 | 03:44:57 | 97 | ΤΑΧΟΣ ΚΙΜΩΝ | 19-39 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΒΕΛΟΣ-ΒOTTECHIA |
| 37 | 03:44:57 | 124 | ΜΑΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 19-39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |
| 38 | 03:44:57 | 56 | ΑΓΟΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 40-49 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | DRASIBIKES KOMOTHNH |
| 39 | 03:44:57 | 35 | BARA SERBAN | 19-39 | FOCSANI – ROMANIA | VELO POWER |
| 40 | 03:44:57 | 57 | DANILA OCTAV | 19-39 | BUCHAREST | |
| 41 | 03:44:57 | 104 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΤΡΑ |
| 42 | 03:44:57 | 96 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19-39 | ΞΑΝΘΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 43 | 03:44:57 | 138 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50+ | ΞΑΝΘΗ | Π.Σ.Ξ. Ο ΠΗΓΑΣΟΣ |
| 44 | 03:44:57 | 33 | VESELIN GEORGIEV | 40-49 | VELIKO TARNOVO BULGARIA | GORGONA TEAM |
| 45 | 03:44:57 | 62 | DANIEL ALEXANDRU FLOREA | 19-39 | BUCHAREST | |
| 46 | 03:47:34 | 39 | EMIL DAVIDKOV | 50+ | ROADBIKE | CYCLING TEAM CHAMPION |
| 47 | 03:47:34 | 15 | ΝΥΞΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 48 | 03:47:34 | 95 | ΣΟΥΛΙΚΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 49 | 03:47:45 | 131 | ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 40-49 | ΚΑΒΑΛΑ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA |
| 50 | 03:47:45 | 149 | ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ-BOTTECHIA |
| 51 | 03:48:48 | 50 | ΡΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 40-49 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| 52 | 03:49:16 | 67 | ΚΡΑΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 19-39 | ΣΕΡΡΕΣ | —- |
| 53 | 03:49:27 | 129 | SILVIU POPOVICH | 40-49 | ROMANIA | |
| 54 | 03:49:58 | 82 | GEORGIADIS GEORGIOS | 40-49 | BUCURERSTI | |
| 55 | 03:50:12 | 47 | ΠΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | 40-49 | ΚΟΝΙΤΣΑ | ΟΡ.ΣΥΛ. ΝΟΜΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| 56 | 03:50:12 | 144 | YORDAN GAVAZOV | 50+ | BULGARIA | SHOCKBLAZE |
| 57 | 03:50:24 | 21 | POPA CONSTANTIN | 19-39 | ROMANIA | |
| 58 | 03:50:56 | 122 | ΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19-39 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ο ΔΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 59 | 03:51:06 | 116 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 15-18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ |
| 60 | 03:51:06 | 114 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ |
| 61 | 03:51:06 | 112 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΟ ΒΕΛΟΣ |
| 62 | 03:51:14 | 12 | STOYAN ARGIROV | 19-39 | BULGARIA, SHUMEN | SHUMEN |
| 63 | 03:51:14 | 75 | RADU PLESEA | 19-39 | BUCHAREST RO | |
| 64 | 03:51:19 | 78 | ΣΥΛΛΟΓΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 19-39 | ΔΡΑΜΑ | |
| 65 | 03:51:21 | 125 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19-39 | ΞΑΝΘΗ | SARIKOSBIKES |
| 66 | 03:51:21 | 106 | SULEA SERGIU | 19-39 | ROMANIA | |
| 67 | 03:51:21 | 64 | STAICULESCU TEODOR | 19-39 | ROMANIA | |
| 68 | 03:51:21 | 80 | ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19-39 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΈΒΡΟΥ | ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 69 | 03:51:21 | 133 | ΤΣΟΤΡΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΔΡΑ |
| 70 | 03:51:21 | 14 | ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Γ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ ΡΟΔΟΥ/SCOTT |
| 71 | 03:51:21 | 123 | IVAILO ZANGAROV | 19-39 | PLOVDIV | |
| 72 | 03:53:02 | 83 | GEORGIADIS ANGELOS | 15-18 | BUCURESTI | |
| 73 | 03:53:25 | 26 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15-18 | ΣΕΡΡΕΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 74 | 03:53:25 | 46 | ΜΗΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 40-49 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ |
| 75 | 03:54:12 | 51 | NIKOLAY KOLEV | 40-49 | BULGARIA | GORGONA |
| 76 | 03:54:12 | 148 | ΛΙΧΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 50+ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1000 ΔΕΝΔΡΑ |
| 77 | 03:54:25 | 88 | BISTRITEANU DAN | 40-49 | ROMANIA | BIKERS TEAM |
| 78 | 03:54:25 | 98 | ΚΟΥΡΔΟΥΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19-39 | ΣΕΡΡΕΣ | |
| 79 | 03:55:03 | 43 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| 80 | 03:55:46 | 103 | ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ |
| 81 | 03:55:55 | 91 | ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 50+ | OREOKASTRO | BIKECENTER XRYSOUPOLI |
| 82 | 03:55:59 | 38 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40-49 | SERRES | MAHITIS SERRON |
| 83 | 03:56:09 | 23 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50+ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | |
| 84 | 03:56:12 | 120 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40-49 | ΣΕΡΡΕΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| 85 | 03:57:06 | 45 | ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 40-49 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | Π.Ο. ΒΕΛΟΣ |
| 86 | 03:58:36 | 22 | ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 40-49 | ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ | |
| 87 | 03:58:36 | 132 | ΠΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40-49 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | DRASIBIKES.GR |
| 88 | 03:58:43 | 40 | IVAYLO DAVIDKOV | 19-39 | ROADBIKE | CYCLING TEAM CHAMPION |
| 89 | 03:59:40 | 24 | BOGDAN MIHAI IONITA | 40-49 | ROMANIA | SPORTUL PENTRU TINE |
| 90 | 04:00:05 | 65 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 50+ | ΣΕΡΡΕΣ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 91 | 04:02:41 | 115 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 92 | 04:02:49 | 107 | ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19-39 | ΞΑΝΘΗ | |
| 93 | 04:02:53 | 145 | ΤΣΙΦΟΥΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19-39 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ | Π.Α.Σ ´´ΡΗΣΟΣ´´ |
| 94 | 04:03:37 | 52 | DANIEL PETKOV | 19-39 | BULGARIA | GORGONA |
| 95 | 04:07:23 | 59 | DRAGOS ION | 19-39 | ROMANIA | PORSCHE ROMANIA |
| 96 | 04:07:23 | 154 | ΝΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 19-39 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | Π.Α.Σ.Ο. ΡΗΣΟΣ |
| 97 | 04:07:44 | 34 | POPESCU MIHAI | 19-39 | FOCSANI, ROMANIA | VELO POWER |
| 98 | 04:09:15 | 136 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40-49 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | DRASI BIKES KOMOTINI |
| 99 | 04:09:47 | 150 | DAN LUPU | 19-39 | ROMANIA | |
| 100 | 04:10:10 | 48 | EPURE BOGDAN | 19-39 | BUCHAREST, ROMANIA | |
| 101 | 04:11:18 | 27 | MATEI NICULAE | 40-49 | ROMANIA | SPORTUL PENTRU TINE |
| 102 | 04:11:31 | 63 | STAICULESCU IOANA | Γ | ROMANIA | |
| 103 | 04:12:01 | 93 | ΧΟΥΤΖΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 50+ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
| 104 | 04:12:56 | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40-49 | ΘΑΣΟΣ | |
| 105 | 04:13:16 | 29 | OANA SOARE | Γ | BUCHAREST | CARPATBIKE |
| 106 | 04:13:16 | 72 | BRANEA CRISTINA ADRIANA | Γ | ROMANIA | WARPSOFT |
| 107 | 04:14:55 | 81 | ΡΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΔΗΣ | 19-39 | ΔΡΑΜΑ | |
| 108 | 04:15:37 | 158 | HRISTOV DIMITAR | 50+ | BULGARIA | |
| 109 | 04:16:20 | 117 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40-49 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | BIKE CENTER TEAM |
| 110 | 04:17:57 | 87 | NICULICA CONSTANTIN OVIDIU | 40-49 | BUCURESTI | |
| 111 | 04:18:29 | 101 | NTIΩΝΙΑ ΑΝΝΑ | Γ | ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ -BOTTECHIA |
| 112 | 04:19:19 | 147 | CONSTANTIN OFILEANU | 19-39 | BUCURESTI ROMANIA | |
| 113 | 04:24:36 | 25 | TIBICHI ADRIAN | 40-49 | BUCHAREST | SPORTUL PENTRU TINE |
| 114 | 04:24:36 | 36 | CLAUDIU DINGA | 40-49 | ROUMANIA | BIKEMOTION |
| 115 | 04:26:07 | 79 | ΠΑΡΤΑΚΕΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 40-49 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΈΒΡΟΥ | ΡΗΣΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 116 | 04:32:28 | 2 | ZLUTKOV STEFAN | 40-49 | BULGARIA | |
| 117 | 04:36:59 | 71 | VIOREL MICU | 40-49 | ROMANIA | WARPSOFT |
| 118 | 04:55:19 | 37 | ΖΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 40-49 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | Α.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ |
| 119 | 05:14:00 | 70 | ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19-39 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΔΡΑΣΗ BIKES |
| 120 | 05:14:00 | 20 | POPA ANTOANELA MARIANA | Γ | ROMANIA | |
| DNF | 18 | ΖΙΩΓΑ ΑΝΘΗ | Γ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΒΕΛΟΣ-BOTTECCHIA | |
| DNF | 28 | LAZARESCU CATALIN | 40-49 | ROMANIA | SPORTUL PENTRU TINE | |
| DNF | 54 | MUSTEATA SILVIU | 40-49 | ROMANIA | ROMANIA | |
| DNF | 55 | MINA SAVA | Γ | BUCHAREST | ROMANIA | |
| DNF | 99 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 40-49 | XANTHI | VELOS | |
| DNF | 137 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 50+ | ΝΤΕΠΩ | ACTION BIKE CLUB / SPECIALIZED | |
| DNF | 157 | ΜΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΜΟΤΟΣΥΚΛ. ΣΥΛ. |




