Τα αποτελέσματα από τον Γύρο Γαλάτιστας :
| Γενική Κατάταξη | Κατάταξη ανά κατηγορία | Νο | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1ος | 1ος | 24 | 02:10:55 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | WORLD OF BIKE |
| 2ος | 2ος | 38 | 02:13:07 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | Ε | ΒΕΛΟΣ |
| 3ος | 1ος | 30 | 02:13:49 | ΤΣΙΑΒΕΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α | ΒΕΛΟΣ |
| 4ος | 1ος | 40 | 02:13:49 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Π | ΒΕΛΟΣ |
| 5ος | 1ος | 19 | 02:13:49 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 6ος | 1ος | 32 | 02:13:49 | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50+ | ΠΑΟΚ |
| 7ος | 2ος | 62 | 02:13:49 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30+ | ΒΕΛΟΣ |
| 8ος | 2ος | 1 | 02:13:49 | SIXSMITH PHILIP | 50+ | |
| 9ος | 3ος | 67 | 02:13:49 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30+ | ΠΑΟΚ |
| 10ος | 1ος | 5 | 02:13:49 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40+ | |
| 11ος | 4ος | 2 | 02:13:49 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 30+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 12ος | 2ος | 18 | 02:13:49 | ΚΙΡΠΟΥΪΚΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ | Π | Β.Α.Ο. |
| 13ος | 2ος | 17 | 02:13:49 | ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | Β.Α.Ο. |
| 14ος | 2ος | 21 | 02:13:49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 40+ | ΞΑΝΘΗ BIKES |
| 15ος | 3ος | 10 | 02:13:49 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 16ος | 5ος | 3 | 02:13:49 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 30+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 17ος | 4ος | 65 | 02:17:04 | BLYTHE LEVI | Α | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 18ος | 5ος | 16 | 02:17:50 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α | Β.Α.Ο. |
| 19ος | 3ος | 33 | 02:18:04 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΒΑΟ |
| 20ος | 3ος | 73 | 02:18:10 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40+ | ΒΕΛΟΣ |
| 21ος | 6ος | 66 | 02:18:16 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30+ | |
| 22ος | 6ος | 48 | 02:18:50 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | ΒΕΛΟΣ |
| 23ος | 4ος | 31 | 02:18:55 | ΛΙΑΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ | 40+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 24ος | 5ος | 59 | 02:19:11 | KIBLE KYLE | 40+ | 1000 ΔΕΝΔΡΑ |
| 25ος | 6ος | 61 | 02:20:18 | MALESIC JOE | 40+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 26ος | 7ος | 51 | 02:20:43 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | ΒΕΛΟΣ |
| 27ος | 7ος | 36 | 02:21:42 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 30+ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ |
| 28ος | 8ος | 64 | 02:21:58 | MILLER MATTHEW | Α | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 29ος | 8ος | 75 | 02:23:44 | ΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30+ | BASSO |
| 30ος | 7ος | 44 | 02:24:07 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40+ | ΒΕΛΟΣ |
| 31ος | 3ος | 49 | 02:24:07 | ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. | Π | ΒΕΛΟΣ |
| 32ος | 9ος | 56 | 02:24:07 | ΤΑΧΟΣ ΚΙΜΩΝ | Α | ΒΕΛΟΣ |
| 33ος | 10ος | 50 | 02:24:07 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α | ΒΕΛΟΣ |
| 34ος | 9ος | 39 | 02:24:07 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 35ος | 10ος | 9 | 02:25:17 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30+ | ΒΕΛΟΣ |
| 36ος | 8ος | 20 | 02:25:28 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 40+ | 1000 ΔΕΝΔΡΑ |
| 37ος | 9ος | 26 | 02:25:39 | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 40+ | ΠΑΟΚ |
| 38ος | 11ος | 28 | 02:25:39 | ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30+ | WWW.PODILATO.EU |
| 39ος | 4ος | 43 | 02:28:13 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Π | ΒΕΛΟΣ |
| 40ος | 5ος | 54 | 02:28:18 | ΛΟΥΪΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π | ΒΑΟ |
| 41ος | 11ος | 60 | 02:28:26 | KIMBLE TEYLOR | Α | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 42ος | 12ος | 45 | 02:28:31 | ΣΟΥΛΙΚΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | ΒΕΛΟΣ |
| 43ος | 10ος | 35 | 02:28:50 | ΣΕΧΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 40+ | |
| 44ος | 11ος | 12 | 02:29:10 | ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 45ος | 12ος | 57 | 02:29:20 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 40+ | ΒΕΛΟΣ |
| 46ος | 3ος | 14 | 02:29:24 | ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50+ | ΒΕΛΟΣ |
| 47ος | 12ος | 46 | 02:29:45 | ΝΥΞΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 30+ | ΒΕΛΟΣ |
| 48ος | 13ος | 13 | 02:30:05 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 30+ | ΟΡΚΑ ΤΕΑΜ |
| 49ος | 13ος | 22 | 02:34:38 | ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 40+ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ |
| 50ος | 1η | 4 | 02:34:38 | ΣΑΡΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ | Γ | ΤΑΛΩΣ |
| 51ος | 6ος | 42 | 02:36:10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΗΜ. | Π | ΒΕΛΟΣ |
| 52ος | 14ος | 63 | 02:37:00 | ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 40+ | |
| 53ος | 15ος | 76 | 02:39:27 | ΜΗΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 40+ | |
| 54ος | 16ος | 7 | 02:39:27 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 40+ | |
| 55ος | 14ος | 78 | 02:40:55 | ΒΕΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 30+ | |
| 56ος | 4ος | 69 | 02:41:10 | ΚΑΛΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50+ | ACTION BIKE |
| 57ος | 5ος | 41 | 02:41:12 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 50+ | ΠΑΟΚ |
| 58ος | 17ος | 77 | 02:41:25 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 40+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ |
| 59ος | 2η | 55 | 02:42:49 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ | ΒΕΛΟΣ |
| 60ος | 7ος | 11 | 02:45:48 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π | ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 61ος | 18ος | 6 | 02:45:58 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 40+ | |
| 62ος | 15ος | 34 | 02:47:03 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. | 30+ | |
| 63ος | 19ος | 25 | 02:47:03 | ΑΒΡΑΔΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40+ | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| DNF | 47 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | |||
| DNF | 71 | ΓΚΩΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30+ | ΒΕΛΟΣ | ||
| DNF | 72 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 30+ | ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | ||
| DNF | 15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40+ | |||
| DNF | 23 | ΛΑΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40+ | ΕΠΟΓ | ||
| DNF | 29 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 40+ | ΣΑΡΙΚΟΣ ΒΙΚΕΣ | ||
| DNF | 74 | RICE JYSTIN | A | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ | ||
| DNF | 8 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30+ | ΒΕΛΟΣ | ||
| DNF | 27 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ | ||
| DNF | 52 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 40+ | ΒΕΛΟΣ | ||
| DNF | 53 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 40+ | |||
| DNF | 68 | ΔΕΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 40+ | |||
| DNF | 70 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40+ | |||
| DNF | 37 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 50+ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ | ||
| DNF | 58 | ΚΑΤΣΙΡΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 50+ | ACTION BIKE |




