B&N Forum – Τελευταίες Συζητήσεις

Προβολή

Monthly Archives: Φεβρουάριος 2011

2ος Αγώνας Πάρνηθα Adventure Cup- Γ1

Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
147 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2:18:40 1
103 ΘΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Mustukuluru running team 2:22:34 2
108 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ FitSN 2:32:27 3
121 RIGHTWEISER ΧΡΙΣΤΙΝΑ Salomon Touch Team 2:44:16 4
84 ΖΩΙΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2:54:40 5
85 ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2:55:39 6
141 ΔΙΡΕΚΗ ΖΗΖΟΥΛΑ 3:04:59 7

2ος Αγώνας Πάρνηθα Adventure Cup- A3

Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 2:05:44 1
74 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ 2:09:34 2
142 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΑΣ Παλλήνης 2:20:59 3
65 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2:21:09 4
98 ΜΠΟΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ INTER PATISION RUNNERS 2:48:49 5
100 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2:50:50 6
41 ΒΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 3:01:55 7
140 d’ANGELIQUE MICHAEL ΟΡΜΟΣ ΣΤΕΡΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤ.

2ος Αγώνας Πάρνηθα Adventure Cup- A2

Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
138 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ FITSN – REFUSE TEAM 1:41:33 1
134 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Salomon Hellas-SiS-ΕΟΣ Αχαρνών 1:45:40 2
145 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:51:23 3
45 FIJNAUT STAN 1:54:06 4
132 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1:55:17 5
56 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2:01:59 6
25 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Bike Expert- bncycling 2:05:11 7
36 GANGLBAUER GEORG Π.Ο.Α. 2:06:24 8
3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:07:58 9
53 KNOUNI HAGOP ARMENIAN RUNNERS-PATH RUNNERS 2:08:22 10
97 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:10:15 11
61 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2:10:16 12
122 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:11:07 13
64 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2:14:09 14
71 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2:16:57 15
72 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2:16:58 16
126 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:17:07 17
80 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:19:31 18
9 ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:20:42 19
78 ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:23:31 20
39 ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:23:47 21
90 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ROUT 2:26:24 22
18 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:29:30 23
94 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2:29:38 24
17 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:29:56 25
75 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:29:57 26
92 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:32:37 27
40 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:33:00 28
29 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Bike Expert- bncycling 2:33:14 29
73 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:36:02 30
125 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ mountain.running.gr/indian runner 2:37:10 31
69 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:37:44 32
143 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΟΓΑ 2:38:48 33
49 ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:39:19 34
5 ΚΑΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2:42:29 35
77 ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 2:45:00 36
89 ΤΣΕΒΗΣ ΧΑΡΗΣ Α-Ζ 2:52:23 37
4 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:54:05 38
59 ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2:54:26 39
86 ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:54:29 40
76 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:55:00 41
20 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 2:55:42 42
113 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:57:40 43
105 ΑΡΔΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 3:03:06 44
130 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:19:00 45
129 ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 3:19:12 46
62 MICHEL JEAN-PAUL ΕΓΚΑΤ.
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΓΚΑΤ.
111 ΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΓΚΑΤ.

2ος Αγώνας Πάρνηθα Adventure Cup- A1

Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
131 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:37:49 1
68 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1:42:42 2
31 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 1:47:30 3
30 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Bike Expert- bncycling 1:51:24 4
24 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Bike Expert- bncycling 1:53:34 5
99 ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΚΗΣ 1:54:27 6
101 ΒΟΓΙΑΖΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1:54:57 7
139 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΝΟΣ Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ / COACHING SERVICES 1:56:40 8
28 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Bike Expert- bncycling 1:57:44 9
148 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1:57:48 10
47 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ TEAM 1:58:52 11
118 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2:01:07 12
115 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ BN CYCLING-BIKE EXPERT 2:02:29 13
2 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2:03:40 14
67 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ SPORTLIFE 2:03:50 15
104 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2:04:15 16
27 ΜΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Bike Expert- bncycling 2:06:50 17
22 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΟΣΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2:07:29 18
88 ΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:07:30 19
23 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Bike Expert- bncycling 2:08:59 20
81 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΔΥΠ 2:09:15 21
42 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:09:22 22
133 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 2:10:10 23
46 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ TEAM 2:10:29 24
107 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ FitSN 2:11:09 25
146 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:11:42 26
128 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ mustukvlurv 2:14:15 27
79 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:14:19 28
106 ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2:14:28 29
151 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:15:13 30
60 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:16:19 31
10 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Grammarios Bikes 2:16:24 32
82 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2:17:20 33
26 ΣΠΑΓΓΟΥΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Bike Expert- bncycling 2:18:10 34
150 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε. 2:18:11 35
54 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:18:13 36
57 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ iCycling.gr 2:18:15 37
11 ΖΟΥΡΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Grammarios Bikes 2:18:20 38
66 ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ 2:19:55 39
8 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΑ 2:21:08 40
34 ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2:21:21 41
35 ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2:21:22 42
109 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2:21:58 43
1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:22:11 44
52 ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΙΟΣ 2:22:40 45
33 ΝΤΑΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:27:42 46
119 ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΤΑΛΙΑ TEAM 2:29:31 47
12 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2:30:40 48
110 ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:32:29 49
87 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2:34:03 50
114 ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ BN CYCLING-BIKE EXPERT 2:34:27 51
13 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2:34:42 52
32 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 2:34:43 53
124 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:34:45 54
136 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:35:11 55
19 ΛΑΜΠΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2:36:25 56
70 ΛΥΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:36:36 57
137 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:36:41 58
144 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 2:36:49 59
21 ΦΥΤΕΡΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ FYTERLES 2:36:56 60
120 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:37:59 61
112 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2:38:50 62
149 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2:44:53 63
38 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:44:56 64
152 ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 2:44:59 65
83 ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2:46:18 66
123 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:46:51 67
102 ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2:50:53 68
91 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ADVENTURE ZONE 2:52:26 69
37 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2:54:45 70
51 ΛΕΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:55:40 71
6 ΜΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2:57:31 72
16 ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ SDYP PEIRAIA 3:04:58 73
58 ΑΤΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3:05:05 74
48 ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΚΑΤ.
63 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΓΚΑΤ.
135 SLAVOMIR MATRAS Odlo/lasportiva ΕΓΚΑΤ.

2ος Αγώνας Πάρνηθα Adventure Cup- FUN

Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
198 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΑΚΗΣ Bike Expert- bncycling 1:19:21 1
96 ΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:24:14 2
43 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ IBM CLUB 1:25:38 3
192 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1:27:08 4
44 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ IBM CLUB 1:27:56 5
195 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:28:16 6
199 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 1:28:50 7
197 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:33:46 8
194 ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:33:59 9
200 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ PETER 1:34:27 10
196 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1:35:00 11
190 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:36:03 12
193 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 1:39:40 13
191 ΚΑΝΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2:13:56 14

Προτεινόμενα