ΘΕΣΗ 	Νο 	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 	ΧΡΟΝΟΣ
 1 	36 	ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 	FUN 	1:20:07
 2 	503 	ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 	ΓΥΝΑΙΚΩΝ 	1:28:41
 3 	37 	ΡΙΚΟΤΑΣ ΚΩΝΝΟΣ 	FUN 	1:28:41
 4 	43 	ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 	FUN 	1:32:49
 5 	32 	ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 	FUN 	1:34:30
 6 	31 	ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 	FUN 	1:37:27
 7 	44 	ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 	FUN 	1:38:21
 8 	39 	ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΧΑΡΗΣ 	FUN 	1:39:08
 9 	45 	ΑΤΣΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 	FUN 	1:46:40
 10 	33 	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 	FUN 	1:54:48
 11 	41 	ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 	FUN 	1:56:19
 12 	40 	ΚΑΛΟΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 	FUN 	1:56:49
 13 	38 	ΚΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 	FUN 	2:02:39
 14 	102 	ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 	Α1 	2:12:00
 15 	46 	ΣΚΑΡΛΕΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 	FUN 	2:14:35
 16 	205 	ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 	Α2 	2:16:36
 17 	104 	ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	Α1 	2:18:04
 18 	42 	ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	FUN 	2:18:29
 19 	301 	ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 	Α3 	2:21:04
 20 	241 	ΝΙΚΟΣ ΖΑΝΑΣ 	Α2 	2:23:58
 21 	103 	ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 	Α1 	2:31:56
 22 	290 	ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 	Α2 	2:32:55
 23 	242 	ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΡΟΜΥΛΟΣ 	Α2 	2:33:06
 24 	101 	ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 	Α1 	2:33:42
 25 	34 	ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΝΟΣ 	FUN 	2:35:01
 26 	502 	ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΙΝΖΑΡΟΥ 	ΓΥΝΑΙΚΩΝ 	2:38:28
 27 	308 	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 	Α3 	2:43:11
 28 	501 	ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 	ΓΥΝΑΙΚΩΝ 	2:44:15
 29 	304 	ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 	Α3 	2:45:45
 30 	105 	ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 	Α1 	2:50:51
 31 	316 	ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 	Α3 	2:51:00
 32 	340 	ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 	Α3 	2:52:51
 33 	312 	ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΑΚΗΣ 	Α3 	2:56:49
 34 	201 	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 	Α2 	2:57:44
 35 	314 	ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 	Α3 	3:03:46
 36 	311 	ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 	Α3 	3:03:50
 37 	313 	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΗΣ 	Α3 	3:09:08
 38 	307 	ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 	Α3 	3:11:10
 39 	309 	ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 	Α3 	3:20:18
 40 	202 	ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 	Α2 	3:22:28
 41 	203 	ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 	Α2 	3:22:35
 42 	166 	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 	Α4 	3:22:48
 43 	317 	ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 	Α3 	3:22:56
 44 	305 	ΔΡΑΚΟΝΤΑΣΙΔΗΣ 	Α3 	3:39:42
 45 	303 	ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 	Α3 	3:42:28
 46 	302 	ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 	Α3 	3:42:28
 47 	310 	ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 	Α3 	3:55:17
 48 	315 	ΛΕΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 	Α3 	3:57:57
 49 	204 	ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 	Α2 	4:02:04
 50 	165 	ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 	Α4 	4:10:04
 51 	306 	ΣΩΗΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 	Α3 	4:30:44
 52 		ΚΟΡΤΕΣΗ ΜΑΝΤΩ 	FUN 	ΕΓΚ.




 
 