B&N Forum – Τελευταίες Συζητήσεις

Προβολή

Daily Archives: 29 Νοεμβρίου, 2010

Ανάβαση Τρελού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ – 16 χλμ

** Men Cat.1 = 1975 & + / Men Cat.2 = 1969-1974 / Men Cat.3 = 1968 & –

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΙΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 82 Men Cat.1 01:16:44

2 ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΕΡΟΥΣΗΣ 104 Men Cat.1 01:18:05

3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 459 Men Cat.1 01:21:05

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 49 Men Cat.1 01:22:06

5 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 81 Men Cat.1 01:22:06

6 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 546 Men Cat.1 01:22:32

7 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ 94 Men Cat.3 01:24:01

8 ΕΥΓΕΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 274 Men Cat.1 01:24:38

9 SLAWOMIR MATRAS 135 Men Cat.2 01:24:48

10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ 260 Men Cat.1 01:25:57

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 111 Men Cat.3 01:26:06

12 STAN FIJNAUT 119 Men Cat.2 01:26:19

13 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 529 Men Cat.2 01:27:05

14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ 384 Men Cat.2 01:30:56

15 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΔΗΣ 450 Men Cat.2 01:31:36

16 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ 515 Men Cat.2 01:32:16

17 ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ 434 Men Cat.2 01:32:16

18 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ 100 Men Cat.1 01:32:34

19 VIRGILE BORDERIES 559 Men Cat.1 01:32:46

20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΦΙΤΗΣ 474 Men Cat.2 01:32:55

21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΝΤΟΣ 488 Men Cat.2 01:32:59

22 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ *** 535 Men Cat.1 1:33:20

23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ *** 236 Men Cat.1 1:33:26

24 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 291 Men Cat.1 01:34:12

25 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 225 Men Cat.1 01:34:14

26 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 281 Men Cat.1 01:34:23

27 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 286 Men Cat.1 01:34:40

28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΓΚΑΡΗΣ 462 Men Cat.1 01:36:05

29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ 431 Men Cat.1 01:36:18

30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΛΗΣ 543 Men Cat.1 01:36:38

31 ΒΙΚΥ ΚΟΛΟΒΟΥ 558 Women 01:36:54

32 GEORG GANGLBAUER 120 Men Cat.2 01:37:23

33 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ 101 Men Cat.1 01:37:43

34 ANDREAS BAUER 116 Men Cat.2 01:37:48

35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 430 Men Cat.2 01:38:19

36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ 160 Men Cat.2 01:38:53

37 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 537 Men Cat.3 01:38:53

38 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 284 Men Cat.2 01:39:00

39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΑΣ 278 Men Cat.1 01:39:16

40 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ *** 475 Men Cat.2 1:39:38

41 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ *** 280 Men Cat.2 1:39:53

42 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 110 Men Cat.2 01:40:26

43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ 426 Men Cat.2 01:40:26

44 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 534 Men Cat.2 01:41:03

45 ΜΥΤΣΙΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 562 Men Cat.1 01:41:10

46 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 439 Men Cat.1 01:41:25

47 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 140 Men Cat.2 01:41:33

48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ 293 Men Cat.2 01:41:33

49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΧΑΚΗΣ 467 Men Cat.3 01:41:49

50 ΑΛΚΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 468 Men Cat.1 01:42:04

51 ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ 312 Men Cat.2 01:42:18

52 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 145 Men Cat.2 01:42:25

53 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ 483 Men Cat.2 01:42:29

54 ΛΑΖΑΡΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ *** 554 Men Cat.1 1:42:31

55 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ 471 Men Cat.2 01:42:43

56 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΙΠΡΩΤΗΣ 484 Men Cat.1 01:42:45

57 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ 252 Men Cat.2 01:42:53

58 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 299 Men Cat.2 01:43:01

59 ΞΙΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 564 Men Cat.1 01:43:33

60 ΒΙΚΗ ΚΑΡΠΟΥΖΑ 108 Women 01:43:44

61 ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΛΑΙΟΥ 112 Women 01:43:44

62 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 436 Men Cat.1 01:45:18

63 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 432 Men Cat.2 01:45:25

64 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 446 Men Cat.1 01:45:32

65 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 386 Men Cat.2 01:45:39

66 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 490 Men Cat.1 01:45:45

67 ΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΗ 445 Women 01:45:51

68 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ 509 Men Cat.2 01:45:51

69 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 503 Men Cat.2 01:45:56

70 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 454 Men Cat.2 01:46:10

71 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 358 Men Cat.2 01:46:15

72 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ 542 Men Cat.2 01:46:23

73 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 282 Men Cat.1 01:47:25

74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ 277 Men Cat.2 01:47:49

75 ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ 536 Men Cat.1 01:48:09

76 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΤΣΙΟΣ 539 Men Cat.1 01:48:20

77 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 510 Men Cat.2 01:48:24

78 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 485 Men Cat.3 01:48:26

79 ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 524 Men Cat.3 01:48:33

80 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ 496 Men Cat.1 01:48:38

81 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 521 Men Cat.1 01:48:38

82 ΧΑΤΖΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87 Men Cat.3 01:48:42

83 RODNEY COOK 118 Men Cat.1 01:49:02

84 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ 540 Men Cat.1 01:49:02

85 ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 365 Men Cat.1 01:49:24

86 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ 501 Men Cat.1 01:49:47

87 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ 452 Men Cat.1 01:50:06

88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 114 Men Cat.2 01:50:10

89 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 512 Men Cat.1 01:50:41

90 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΕΣ 456 Men Cat.2 01:51:01

91 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ 234 Men Cat.1 01:51:04

92 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 523 Men Cat.1 01:51:09

93 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 441 Men Cat.1 01:51:13

94 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΕΥΤΕΛΗΣ 553 Men Cat.1 01:51:20

95 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ 549 Men Cat.2 01:51:26

96 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 557 Women 01:51:35

97 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 147 Men Cat.2 01:51:44

98 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 455 Men Cat.2 01:52:28

99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΟΥΚΟΣ 522 Men Cat.2 01:52:29

100 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΣ 141 Men Cat.2 01:52:32

101 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 555 Men Cat.3 01:53:26

102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΜΑΣ 289 Men Cat.1 01:53:36

103 ΗΛΙΑΣ ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ 544 Men Cat.3 01:53:40

104 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 144 Men Cat.1 01:53:41

105 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΛΙΟΣ 290 Men Cat.2 01:53:43

106 ΣΕΜΕΛΗ ΑΝΤΥΠΑ 556 Women 01:54:02

107 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 489 Men Cat.1 01:54:05

108 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ 248 Men Cat.2 01:54:41

109 ΜΑΡΙΟΣ ΣΕΝΤΡΗΣ 518 Men Cat.3 01:54:43

110 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 506 Men Cat.1 01:54:46

111 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 511 Men Cat.1 01:55:04

112 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 504 Men Cat.2 01:55:14

113 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ 508 Men Cat.3 01:55:15

114 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 148 Men Cat.2 01:55:32

115 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ *** 440 Men Cat.1 1:55:37

116 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ 150 Men Cat.2 01:55:40

117 ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ 376 Men Cat.1 01:55:52

118 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ 520 Men Cat.2 01:56:33

119 ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 273 Men Cat.1 01:56:37

120 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ 96 Men Cat.1 01:56:45

121 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 495 Men Cat.3 01:56:53

122 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ 531 Men Cat.1 01:56:57

123 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 482 Men Cat.2 01:57:01

124 GABI NAEGELE 139 Women 01:57:06

125 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 285 Men Cat.2 01:57:16

126 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 481 Men Cat.1 01:57:23

127 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 442 Men Cat.3 01:57:40

128 ΧΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 567 Men Cat.1 01:57:58

129 ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΗΣ 476 Men Cat.2 01:58:04

130 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΝΙΑΣ 453 Men Cat.3 01:58:06

131 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 541 Men Cat.3 01:58:07

132 ΔΑΓΚΑΣ ΜΠΑΠΗΣ 563 Men Cat.1 01:58:36

133 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 517 Men Cat.1 01:59:03

134 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 435 Men Cat.2 01:59:06

135 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 532 Men Cat.1 01:59:06

136 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ 444 Men Cat.3 01:59:22

137 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΑΝΟΒΣΚΗ 473 Men Cat.2 01:59:39

138 ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΟΥΣΗΣ 545 Men Cat.2 02:00:35

139 ΣΠΥΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 491 Men Cat.2 02:00:42

140 ΠΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 438 Men Cat.2 02:00:47

141 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 548 Men Cat.1 02:00:54

142 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΡΣΗΣ 479 Men Cat.2 02:01:08

143 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΔΙΝΟΣ 466 Men Cat.2 02:01:12

144 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΡΜΟΣ 487 Men Cat.1 02:01:34

145 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 443 Men Cat.3 02:01:59

146 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 174 Men Cat.2 02:02:29

147 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΤΖΕΤΣΗΣ 516 Men Cat.2 02:03:59

148 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 465 Men Cat.2 02:04:04

149 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 350 Men Cat.2 02:04:14

150 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 398 Men Cat.3 02:04:18

151 XΡΗΣΤΟΣ ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ 316 Men Cat.2 02:04:29

152 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ 472 Men Cat.1 02:04:46

153 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΤΣΑΣ 226 Men Cat.3 02:05:11

154 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΒΑΚΗΣ 146 Men Cat.2 02:05:21

155 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ 480 Men Cat.1 02:05:51

156 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 429 Men Cat.1 02:05:59

157 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ 551 Men Cat.2 02:06:12

158 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ 92 Men Cat.2 02:06:57

159 ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 99 Men Cat.3 02:06:57

160 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΒΑΡΑΣ 500 Men Cat.1 02:06:59

161 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΚΑΣ 469 Men Cat.2 02:07:00

162 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 569 Men Cat.1 02:07:02

163 ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 568 Men Cat.2 02:07:03

164 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 368 Men Cat.3 02:07:46

165 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ 525 Men Cat.2 02:07:52

166 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΤΣΑΣ 233 Men Cat.1 02:08:21

167 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΟΣ 463 Men Cat.1 02:08:42

168 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ 437 Men Cat.1 02:08:49

169 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 179 Men Cat.1 02:08:59

170 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 494 Men Cat.1 02:09:23

171 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ 117 Men Cat.3 02:09:31

172 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 272 Men Cat.2 02:09:49

173 ΒΙΚΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 461 Women 02:09:49

174 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ 288 Men Cat.1 02:09:53

175 ΚΩΣΤΗΣ ΧΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 550 Men Cat.1 02:11:16

176 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΑΙΤΗΣ 528 Men Cat.1 02:12:03

177 ΝΙΚΟΣ ΚΙΛΗΣ 560 Men Cat.2 02:12:24

178 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ 283 Men Cat.3 02:12:26

179 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΟΣ 449 Men Cat.2 02:13:07

180 PHILIP NIELSEN 561 Men Cat.2 02:13:07

181 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ 478 Men Cat.3 02:13:40

182 PATRICK OLIVIN 2 Men Cat.3 02:13:46

183 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ 107 Men Cat.3 02:13:46

184 ΖΟΙΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 565 Women 02:14:08

185 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ 95 Men Cat.2 02:14:15

186 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ 507 Men Cat.2 02:14:15

187 **NAME MISSING **NAME MISSING 294 Women 02:15:07

188 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 526 Men Cat.2 02:15:39

189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 357 Men Cat.1 02:15:51

190 ΧΑΡΗΣ ΤΣΕΒΗΣ 538 Men Cat.2 02:16:13

191 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 498 Men Cat.3 02:16:29

192 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ 296 Men Cat.3 02:16:31

193 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΙΣΗΣ 276 Men Cat.2 02:17:01

194 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 298 Men Cat.1 02:17:01

195 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ 470 Men Cat.3 02:18:22

196 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 552 Men Cat.2 02:18:35

197 ΣΟΦΙΑ ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΥ 497 Women 02:19:22

198 ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 113 Men Cat.2 02:19:25

199 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 514 Men Cat.3 02:19:26

200 ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΓΙΑΣ 149 Men Cat.3 02:19:30

201 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΟΣ 513 Men Cat.2 02:20:05

202 ΣΙΜΟΣ ΦΡΑΤΖΙΑΚΟΜΟ 547 Men Cat.2 02:20:17

203 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ 115 Women 02:20:30

204 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΙΑΡΟΣ 106 Men Cat.2 02:20:54

205 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΔΙΤΖΟΓΛΟΥ 28 Men Cat.3 02:21:01

206 ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 5 Men Cat.3 02:22:13

207 ΧΑΛΕΝΤ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 3 Men Cat.1 02:22:31

208 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 499 Men Cat.2 02:22:50

209 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ — Women 02:22:50

210 ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΟΥ 275 Women 02:22:52

211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΠΟΥΛΟΣ 458 Men Cat.1 02:23:10

212 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΥΝΟΣ 486 Men Cat.2 02:23:35

213 ΣΤΑΘΗΣ ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ 533 Men Cat.1 02:23:51

214 ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 571 Men Cat.1 02:23:55

215 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 570 Men Cat.1 02:24:01

216 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 414 Women 02:24:41

217 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ *** 292 Men Cat.1 2:24:42

218 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΑ 451 Women 02:24:56

219 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΖΑΛΗΣ 464 Men Cat.1 02:24:56

220 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 460 Men Cat.3 02:25:05

221 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ 103 Men Cat.3 02:25:50

222 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ 287 Men Cat.3 02:27:17

223 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 566 Men Cat.3 02:27:18

224 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 493 Men Cat.1 02:31:01

225 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 143 Women 02:31:11

226 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ 295 Men Cat.1 02:31:19

227 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΑΚΗΣ 448 Men Cat.3 02:31:28

228 ΙΟΥΛΙΑ ΔΟΥΝΗ 391 Women 02:32:00

229 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ 98 Men Cat.3 02:33:00

230 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 527 Men Cat.1 02:33:56

231 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΔΡΟΣΟΥ 271 Women 02:35:41

232 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΡΕ 428 Women 02:35:57

233 MΙΧΑΛΗΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΑΚΗΣ 519 Men Cat.1 02:36:25

234 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 530 Women 02:36:34

235 ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΑΙΝΟΣ 447 Men Cat.2 02:36:41

236 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΤΟΝΟΣ 317 Men Cat.3 02:36:58

237 ΑΧΙΛΕΑΣ ΚΛΙΣΟΥΡΑΣ 477 Men Cat.2 02:36:58

238 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΠΟΥΛΟΣ 457 Men Cat.1 02:43:23

239 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΕΛΛΗΣ 279 Men Cat.1 02:46:49

240 ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΡΕ 427 Women 02:47:52

241 ΦΩΤΙΟΣ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ 142 Men Cat.1 02:53:01

242 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ 502 Men Cat.2 02:55:57

243 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΧΟΝΙΔΗΣ 505 Men Cat.1 03:00:35

244 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ 213 Men Cat.2 03:00:53

245 ΟΔΥΣΕΑΣ ΜΠΑΖΔΕΚΗΣ 97 Men Cat.2 03:02:13

246 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ 433 Men Cat.1 03:04:26

247 ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 492 Men Cat.2 03:07:55

248 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ 197 Men Cat.1 03:15:46

249 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ 105 Men Cat.3 03:19:37

250 TSUTOMU KUGOTA DNF

Bike Expert excursions- Another unique activity for our little friends!

Bike Expert shop introduces another series of cycling activities,
this time aimed mainly at young ages.

The store, in collaboration with educational institutions, organizes
